Volvo XC40
Галерея XC40
Компактний кросовер Volvo XC40 - це унікальний скандинавський дизайн на будь-який смак. Виберіть стиль. Вишуканість, розкіш та елегантність. Все це про Volvo XC40. Сміливе та виразне проектування кузова компактного кросовера бездоганно підходить для мегаполісу. Вивчайте серце будь-якого міста, не зливаючись з натовпом. Крім елегантності та практичності даного кросовера, він також досить місткий для п'яти осіб, що дозволить їхати з повним комфортом та безпекою.
Технічні характеристики
Комплектація | 2WD | 2WD PRO | 4WD Performance |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 69 | 69 | 78 |
Потужність, кВт/к.с | 170/231 | 170/231 | 300/408 |
Запас ходу (CLTC), км | 529 | 529 | 420 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,4 | 7,4 | 4,9 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 180 |
Привід | Передній | Передній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10/0,67 | 10/0,67 | 10/0,67 |
Комплектація | 2WD | 2WD PRO | 4WD Performance |
---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 444-1295 | 444-1295 | 444-1295 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4440 | 4440 | 4440 |
Ширина (мм) | 1863 | 1863 | 1863 |
Висота (мм) | 1651 | 1651 | 1651 |
Споряджена маса (кг) | 2009 | 2009 | 2153 |
Комплектація | 2WD | 2WD PRO | 4WD Performance |
---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 231 | 231 | 408 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 170 | 170 | 150 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 170 | 170 | 300 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 180 |
Крутний момент (Нм) | 330 | 330 | 660 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | 150 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | 2WD | 2WD PRO | 4WD Performance |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 69 | 69 | 78 |
Швидка зарядка (годин) | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Повільна зарядка (годин) | 10 | 10 | 10 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | 2WD | 2WD PRO | 4WD Performance |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 7 | 7 | 7 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | 2WD | 2WD PRO | 4WD Performance |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 |
Розмір задньої гуми | 255/45 Р19 | 255/45 Р19 | 255/45 Р19 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - |
Комплектація | 2WD | 2WD PRO | 4WD Performance |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | + | + | + |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 9 | 9 | 9 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | 2WD | 2WD PRO | 4WD Performance |
---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED пиксельний адаптивний | LED адаптивний |
Мульти кермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - |
Електропривід багажника | + | + | + |
Кількість динаміків | 8 | 13 | 8 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - |
Підігрів керма | - | + | - |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | + | - |
Сенсор дощу | - | - | - |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | 360° | Задня |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED пиксельний адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра + Екошкіра | Шкіра + Екошкіра | Шкіра + Екошкіра |
Пам'ять сидінь | Водій | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Максимальна зручність з Volvo XC40
Великий дорожній просвіт не тільки створює ефектний та мужній вигляд Volvo XC40, але й забезпечує бездоганну оглядовість. Масивні колеса і шини даного кросовера легко справляються навіть зі складними ділянками дороги. Кожен дюйм оснащений інноваційними рішеннями для зберігання. Гачки для сумок, великі дверні отвори, приховані відсіки. Volvo XC40 був створений для максимальної зручності та зберігання речей. Компанія також розробила переднє відділення, передбачене для зберігання зарядних кабелів.
У центрі салону розташований сенсорний екран із портретною орієнтацією, а з боків – пара вертикальних хромованих вентиляційних отворів. Вони мають сріблясту центральну частину для напряму потоку повітря, яка ніби «парить» у центрі вентиляційного отвору. Вона регулюється за допомогою ручки управління, що обертається, з алмазною насічкою, яка також зустрічається в нових автомобілях Volvo серій 60 і 90. Ще одним приємним штрихом стало безрамкове внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням. Гордість Volvo за свою батьківщину проявляється в крихітному тканинному шведському прапорі, вшитому в бічну частину сидіння водія.
Кредит на XC40 2WD
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі