ZEEKR 009
Галерея 009
Мінівен Zeekr 009 - це ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт, безпеку та екологічність. Великий запас ходу, швидка зарядка та передові технології забезпечують зручність та надійність у використанні.
Технічні характеристики
Комплектація | 2WD 7-seats (108kWh) | 4WD 7-seats (108kWh) | 4WD 6-seats (108kWh) | 2WD 7-seats (140kWh) | 4WD 7-seats (140kWh) | 4WD 6-seats (140kWh) | Brilliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВтг | 108 | 108 | 108 | 140 | 140 | 140 | 108 |
Потужність, кВт/к.с | 310/422 | 580/789 | 580/789 | 250/340 | 450/612 | 450/612 | 580/789 |
Запас ходу (CLTC), км | 740 | 702 | 702 | 900 | 850 | 850 | 702 |
Розгін 0-100 км, сек | 6,9 | 3,9 | 3,9 | 7,9 | 4,5 | 4,5 | 3,9 |
Кількість місць | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 |
Максимальна швидкість, км/год | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 210 | 230 |
Привід | Передній | Повний | Повний | Передній | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,19 | -/0,19 | -/0,19 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,19 |
Комплектація | 2WD 7-seats (108kWh) | 4WD 7-seats (108kWh) | 4WD 6-seats (108kWh) | 2WD 7-seats (140kWh) | 4WD 7-seats (140kWh) | 4WD 6-seats (140kWh) | Brilliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 544 |
Тип кузова | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен |
Довжина (мм) | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 |
Ширина (мм) | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Висота (мм) | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 |
Споряджена маса (кг) | 2783 | 2910 | 2910 | 2798 | 2906 | 2906 | 2970 |
Комплектація | 2WD 7-seats (108kWh) | 4WD 7-seats (108kWh) | 4WD 6-seats (108kWh) | 2WD 7-seats (140kWh) | 4WD 7-seats (140kWh) | 4WD 6-seats (140kWh) | Brilliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 422 | 789 | 789 | 340 | 612 | 612 | 789 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 310 | 270 | 270 | 250 | 200 | 200 | 270 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 310 | 580 | 580 | 250 | 450 | 450 | 580 |
Максимальна швидкість (км/год) | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 210 | 230 |
Крутний момент (Нм) | 440 | 810 | 810 | 440 | 810 | 810 | 810 |
Кількість електромоторів | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | 310 | 310 | - | 250 | 250 | 310 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Синхронний на постійних магнітах | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний |
Комплектація | 2WD 7-seats (108kWh) | 4WD 7-seats (108kWh) | 4WD 6-seats (108kWh) | 2WD 7-seats (140kWh) | 4WD 7-seats (140kWh) | 4WD 6-seats (140kWh) | Brilliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 108 | 108 | 108 | 140 | 140 | 140 | 108 |
Швидка зарядка (годин) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,19 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD 7-seats (108kWh) | 4WD 7-seats (108kWh) | 4WD 6-seats (108kWh) | 2WD 7-seats (140kWh) | 4WD 7-seats (140kWh) | 4WD 6-seats (140kWh) | Brilliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD 7-seats (108kWh) | 4WD 7-seats (108kWh) | 4WD 6-seats (108kWh) | 2WD 7-seats (140kWh) | 4WD 7-seats (140kWh) | 4WD 6-seats (140kWh) | Brilliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 |
Розмір задньої гуми | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 2WD 7-seats (108kWh) | 4WD 7-seats (108kWh) | 4WD 6-seats (108kWh) | 2WD 7-seats (140kWh) | 4WD 7-seats (140kWh) | 4WD 6-seats (140kWh) | Brilliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD 7-seats (108kWh) | 4WD 7-seats (108kWh) | 4WD 6-seats (108kWh) | 2WD 7-seats (140kWh) | 4WD 7-seats (140kWh) | 4WD 6-seats (140kWh) | Brilliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | + | + | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | + | + | + | + | + | + | + |
Інтер’єр 360º
Передові технології
Одна з головних особливостей Zeekr 009 – це його передові технології. Автомобіль оснащений системою камер та датчиків, які забезпечують автоматичне паркування та маневрування, а також системою голосового керування, яка дозволяє водієві керувати мультимедійними функціями та навігацією без відриву від дороги. 009 має передову систему якості повітря, яка забезпечує чисте та свіже повітря в салоні, а також систему автоматичного регулювання температури та освітлення.
Дизайн вражає. Велика хромована "решітка радіатора" з підсвічуванням, тонкі ДХО, задні ліхтарі з секційною структурою, великі розсувні двері, великі 20-дюймові колеса з дисками складного малюнка. З таким самим розмахом зроблено і салон. Тут встановлені в 3 ряди 6 сидінь. Окрім звичних екранів спереду є ще один, у стелі – на 15,6 дюймів. Не обійшлося і без обробки шкірою Наппа, індивідуальних розкладних столиків, панорамного даху та акустики YAMAHA.
Задоволення від індивідуального масажу на рівні SPA, з дуже довгою підставкою для ніг та індивідуальним перемикачем.
Прихована стільниця великого розміру виготовлена з натуральної шкіри Soft NAPPA, з регульованим кутом нахилу, що робить вашу офісну роботу та навчання більш елегантним та комфортним.
5-ступінчасте регулювання кута нахилу, відсутність різниці між другим і третім рядом, комфортне задоволення цифрового телебачення забезпечують доступ до великої кількості розважального контенту на задньому ряду.
Сім 8-мегапіксельних камер високої чіткості, чотири 2-мегапіксельні камери об'ємного огляду та один 250-метровий радар наддальньої дії міліметрового діапазону забезпечують всебічну поінформованість про дорожні умови у будь-який час.
Кредит на 009 2WD 7-seats (108kWh)
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі