Changan Qiyuan E07
Галерея Qiyuan E07
Changan, один из старейших и самых известных автомобильных брендов Китая, представил гибридный автомобиль Changan Qiyuan E07 с удлиненным запасом хода и созданный для тех, кто ищет максимальный комфорт. Благодаря передовым технологиям, Qiyuan E07 демонстрирует высокую эффективность и удобство на любой дороге, сочетая инновации с практичностью. Changan Qiyuan E07 олицетворяет смелую инженерию, которая направлена в будущее.
Технические характеристики
Комплектация | 2WD Pro 39kW | 2WD Max 39kW | 4WD Pro 39kW | 4WD Max 39kW | 4WD Ultra 39kW |
---|---|---|---|---|---|
Полный запас хода (CLTC), км | 1190 | 1190 | 1130 | 1130 | 1130 |
Тип гибрида | Последовательный | Последовательный | Последовательный | Последовательный | Последовательный |
Емкость батареи, кВт | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Объем двигателя, см. куб. | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Минимальный расход топлива на 100 км (WLTC) | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Запас хода (CLTC), км | 245 | 245 | 230 | 230 | 230 |
Общая мощность, кВт/л.с | 231/314 | 231/314 | 362/492 | 362/492 | 362/492 |
Разгон 0-100 км, сек | 7,1 | 7,1 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Привод | задний | задний | Полный | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
Комплектация | 2WD Pro 39kW | 2WD Max 39kW | 4WD Pro 39kW | 4WD Max 39kW | 4WD Ultra 39kW |
---|---|---|---|---|---|
Объем топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника (л) | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 |
Ширина (мм) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Высота (мм) | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1695 |
Снаряженная масса (кг) | 2325 | 2325 | 2395 | 2395 | 2395 |
Комплектация | 2WD Pro 39kW | 2WD Max 39kW | 4WD Pro 39kW | 4WD Max 39kW | 4WD Ultra 39kW |
---|---|---|---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Марка топлива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Модель двигателя | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
Мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Система впуска | Турбированная | Турбированная | Турбированная | Турбированная | Турбированная |
Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | 131 | 131 | 131 |
Общая максимальная мощность (л.с.) | 314 | 314 | 492 | 492 | 492 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 231 | 231 | 362 | 362 | 362 |
Крутящий момент (Нм) | 375 | 375 | 637 | 637 | 637 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Передний переменный ток/Асинхронный Задний постоянный магнит/Синхронный | Передний переменный ток/Асинхронный Задний постоянный магнит/Синхронный | Передний переменный ток/Асинхронный Задний постоянный магнит/Синхронный |
Комплектация | 2WD Pro 39kW | 2WD Max 39kW | 4WD Pro 39kW | 4WD Max 39kW | 4WD Ultra 39kW |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Быстрая зарядка (часов) | - | - | - | - | - |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
Комплектация | 2WD Pro 39kW | 2WD Max 39kW | 4WD Pro 39kW | 4WD Max 39kW | 4WD Ultra 39kW |
---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + | + |
Комплектация | 2WD Pro 39kW | 2WD Max 39kW | 4WD Pro 39kW | 4WD Max 39kW | 4WD Ultra 39kW |
---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 265/45 R21 |
Размер задней резины | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 265/45 R21 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - |
Комплектация | 2WD Pro 39kW | 2WD Max 39kW | 4WD Pro 39kW | 4WD Max 39kW | 4WD Ultra 39kW |
---|---|---|---|---|---|
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Центральный экран | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Английский язык | - | - | - | - | - |
Комплектация | 2WD Pro 39kW | 2WD Max 39kW | 4WD Pro 39kW | 4WD Max 39kW | 4WD Ultra 39kW |
---|---|---|---|---|---|
Вентиляция сидений | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | Пиксельное адаптивное |
Мультируль | + | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Первый + Второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | + | + | + | + | + |
Количество динамиков | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | Пиксельное адаптивное |
Электрозеркала | + | + | + | + | + |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа |
Память сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Первый + Второй ряд |
Інтер’єр 360º
Практичность Qiyuan E07
Changan Qiyuan E07 сочетает в себе стиль кроссовера и практичность пикапа, с немного квадратной конструкцией, что придает ему уверенности. Задняя часть выглядит современно благодаря световой полосе и светоизлучающей панели. Задняя дверь с электроприводом и откидной конструкцией позволяет легко трансформировать автомобиль в пикап, делая его универсальным для любых задач.
Салон Changan Qiyuan E07 создан для удобства и комфорта, сочетая современные технологии и премиальные материалы. Большой мультимедийный экран и эргономичные сиденья обеспечивают легкость управления и максимальный комфорт в дороге. Продуманные детали, как стильная подсветка и качественная аудиосистема, делают каждую поездку особенной.
Автомобиль может стать небольшой электростанцией и дать напряжение для различных устройств на природе или в условиях ограниченного доступа к электричеству.
Высокоточный лидар Hesai Technology эффективно сканирует окружающую среду и помогает пользователям автомобиля ориентироваться в различных условиях.
Автоматическая парковка позволяет водителю сэкономить время и уменьшить стресс, ведь автомобиль самостоятельно находит и занимает паркоместо даже в тесных условиях.
Автомобиль оснащен девятью подушками безопасности, обеспечивающими всестороннюю защиту для водителя и пассажиров, гарантируя спокойствие и безопасность в любом путешествии.
Кредит на Qiyuan E07 2WD Pro 39kW
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе