Changan Qiyuan E07
Галерея Qiyuan E07
Инновационный электрический кроссовер Changan Qiyuan E07, сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии. Он способен трансформироваться в пикап, обеспечивая универсальность для различных потребностей водителя. Changan Qiyuan E07 демонстрирует очень привлекательную инновационную концепцию с интеллектуальными системами помощи при вождении, гибким выбором мощности и удобным дизайном интерьера и экстерьера.
Технические характеристики
Комплектация | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 70,5 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
Мощность, кВт/л.с | 165/224 | 252/343 | 252/343 | 440/598 | 440/598 | 440/598 |
Запас хода (CLTC), км | 551 | 701 | 701 | 651 | 651 | 651 |
Разгон 0-100 км, сек | 7,9 | 6,7 | 6,7 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 201 | 201 | 210 | 210 | 210 |
Привод | задний | задний | задний | Полный | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 6,5/0,42 | 8/0,25 | 8/0,25 | 8/0,25 | 8/0,25 | 8/0,25 |
Комплектация | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 |
Ширина (мм) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Высота (мм) | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1695 |
Снаряженная масса (кг) | 2230 | 2278 | 2278 |
Комплектация | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Передний AC/асинхронный Задний постоянный магнит/Синхронный | Передний AC/асинхронный Задний постоянный магнит/Синхронный | Передний AC/асинхронный Задний постоянный магнит/Синхронный |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 224 | 343 | 343 | 598 | 598 | 598 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | 188 | 188 | 188 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 201 | 201 | 210 | 210 | 210 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 165 | 252 | 252 | 440 | 440 | 440 |
Крутящий момент (Нм) | 328 | 365 | 365 | 645 | 645 | 645 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 165 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
Комплектация | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 70,5 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,42 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Медленная зарядка (часов) | 6,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 265/45 R21 |
Размер задней резины | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 265/45 R21 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Английский язык | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | Пиксельное |
Мультируль | + | + | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Первый + Второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | + | + | + | + | + | + |
Количество динамиков | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + | + | + | + |
Климат контроль | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
Подогрев задних сидений | - | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | Пиксельное |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа |
Память сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Первый + Второй ряд |
Інтер’єр 360º
Функциональность и эстетика Qiyuan E07
Changan Qiyuan E07 демонстрирует современный подход к дизайну с акцентом на эстетику и функциональность. Передняя часть автомобиля выделяется стильными фарами, которые интегрируются с горизонтальной линией, подчеркивая ширину и динамичность модели. Плавные аэродинамические линии кузова сочетаются с элегантными деталями, такими как скрытые дверные ручки, которые добавляют футуристического вида. Задняя часть Qiyuan E07 сочетает дизайн кроссовера-внедорожника: световая полоса в форме кольца дополняется светоизлучающей панелью, а задняя дверь с электроприводом и откидной конструкцией позволяет трансформировать автомобиль в полноценный пикап.
Салон Changan Qiyuan E07 - это симбиоз минимализма и высоких технологий. Центральная панель оснащена большим экраном, который становится сердцем управления мультимедийной системой, добавляя современного вида и удобства. Эргономичные сиденья из премиальных материалов обеспечивают комфорт и подчеркивают внимание к деталям. Атмосферная подсветка интерьера создает уют, а просторность салона делает каждое путешествие приятным для водителя и пассажиров.
Система HUD обеспечивает удобный доступ к ключевой информации, отображая ее прямо на лобовом стекле, чтобы водитель мог оставаться сосредоточенным на дороге.
Автомобиль становится, как автономный источник питания, он может обеспечить питанием различные устройства, обеспечивая удобство на кемпинге или в длительных путешествиях.
Лидар автоматически распознает и анализирует окружающую среду, освобождая водителя от необходимости постоянно контролировать все возможные препятствия.
Модель доступна в нескольких комплектациях, среди которых есть варианты с адаптивными LED фарами и адаптивными пиксельными фарами. Адаптивные LED фары автоматически настраивают интенсивность и направление света в зависимости от дорожных условий, обеспечивая безопасность и комфорт. А в комплектациях с Адаптивными пиксельными фарами каждый пиксель света настраивается отдельно для еще более точного освещения и оптимальной видимости.
Кредит на Qiyuan E07 2WD Air
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе