Changan Qiyuan Q06 EV
под заказ
Галерея
Changan Qiyuan Q06 EV – электрический кроссовер, созданный на базе цифровой архитектуры SDA, с электромотором мощностью до 245 кВт и аккумуляторной системой на основе литий-железо-фосфатных элементов. В зависимости от версии модель может снабжать до 700 км пробега по циклу CLTC, а силовая электроника работает в комплексе с одноступенчатой трансмиссией, рассчитанной на передачу тяги без традиционной коробки передач.
Q06 относится к бренду Changan Qiyuan, который Changan Automobile позиционирует как направление «цифровых автомобилей нового поколения», сочетая электрификацию, программные технологии и интеллектуальную архитектуру SDA в одной модельной линейке.
Технические характеристики
| Комплектация | 602 Premium | 602 Enjoy Pro | 602 Enjoy Ultra | 700 Enjoy Pro | 700 Enjoy Ultra | 700 Supreme Pro | 700 Supreme Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (CLTC), км | 602 | 602 | 602 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Емкость аккумулятора, кВт | 66,02 | 66,02 | 66,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 |
| Мощность, кВт/л.с | 225/306 | 225/306 | 225/306 | 245/333 | 245/333 | 245/333 | 245/333 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Разгон 0-100 км, сек | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), ч | -/0,15 | -/0,15 | -/0,15 | -/0,15 | -/0,15 | -/0,15 | -/0,15 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Комплектация | 602 Premium | 602 Enjoy Pro | 602 Enjoy Ultra | 700 Enjoy Pro | 700 Enjoy Ultra | 700 Supreme Pro | 700 Supreme Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип телосложения | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Объем багажника (л) | 782-2200 | 782-2200 | 782-2200 | 782-2200 | 782-2200 | 782-2200 | 782-2200 |
| Длина (мм) | 4837 | 4837 | 4837 | 4837 | 4837 | 4837 | 4837 |
| Ширина (мм) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Высота (мм) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Снаряженная масса (кг) | 1925 | 1925 | 1925 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Комплектация | 602 Premium | 602 Enjoy Pro | 602 Enjoy Ultra | 700 Enjoy Pro | 700 Enjoy Ultra | 700 Supreme Pro | 700 Supreme Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 306 | 306 | 306 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 225 | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Крутящий момент (Нм) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Количество электродвигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - | - |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 225 | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Комплектация | 602 Premium | 602 Enjoy Pro | 602 Enjoy Ultra | 700 Enjoy Pro | 700 Enjoy Ultra | 700 Supreme Pro | 700 Supreme Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 66,02 | 66,02 | 66,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная |
| Быстрая зарядка (часы) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Медленная зарядка (часы) | - | - | - | - | - | - | - |
| Охлаждение аккумулятора | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Предварительный подогрев аккумулятора | + | + | + | + | + | + | + |
| Комплектация | 602 Premium | 602 Enjoy Pro | 602 Enjoy Ultra | 700 Enjoy Pro | 700 Enjoy Ultra | 700 Supreme Pro | 700 Supreme Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ABS | + | + | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
| Система автоматического удержания | + | + | + | + | + | + | + |
| Система удержания полосы движения | + | + | + | + | + | + | + |
| Система контроля усталости водителя | - | - | - | - | - | - | - |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + | + | + |
| Активный тормоз | + | + | + | + | + | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
| Комплектация | 602 Premium | 602 Enjoy Pro | 602 Enjoy Ultra | 700 Enjoy Pro | 700 Enjoy Ultra | 700 Supreme Pro | 700 Supreme Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Пятирычажная независимая | Пятирычажная независимая | Пятирычажная независимая | Пятирычажная независимая | Пятирычажная независимая | Пятирычажная независимая | Пятирычажная независимая |
| Размер передней резины | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Размер задней резины | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Запасное колесо | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплектация | 602 Premium | 602 Enjoy Pro | 602 Enjoy Ultra | 700 Enjoy Pro | 700 Enjoy Ultra | 700 Supreme Pro | 700 Supreme Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
| Размер центрального экрана (дюймы) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Количество динамиков | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| GPS-навигационная система | + | + | + | + | + | + | + |
| Громкая связь (громкая связь) | + | + | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
| Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - | - | - |
| Поддержка Андроид Авто | - | - | - | - | - | - | - |
| Английский | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплектация | 602 Premium | 602 Enjoy Pro | 602 Enjoy Ultra | 700 Enjoy Pro | 700 Enjoy Ultra | 700 Supreme Pro | 700 Supreme Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + |
| Запуск кнопкой | + | + | + | + | + | + | + |
| Проекция | - | - | - | - | - | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | + |
| Вентиляция передних сидений | - | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | + | + |
| Вентиляция заднего сиденья | - | - | - | - | - | + | + |
| Руль с подогревом | - | - | - | - | - | + | + |
| Зеркала с подогревом | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - | - |
| Датчик дождя | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик освещенности | + | + | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный |
| Источник дальнего света | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный | LED Адаптивный |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + |
| Сиденья с электроприводом | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Мультируль | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрические зеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
| Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
| Автомобильный свет | + | + | + | + | + | + | + |
| Внутреннее освещение | + | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
| Беспроводная зарядка телефона | - | + | + | + | + | + | + |
| Электрический привод багажника | + | + | + | + | + | + | + |
| Отделка сиденья | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Память сиденья | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
| Бесключевой доступ | + | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Массаж сиденья | - | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
Інтер’єр 360º
Q06: форма, задающая темп
Changan Qiyuan Q06 EV имеет длину 4837 мм при колесной базе 2940 мм, благодаря чему профиль автомобиля получил вытянутые пропорции и выраженную кроссоверную посадку. В конструкции кузова использованы полускрытые ручки дверей, закрытый передний модуль, сквозная светодиодная оптика и колесные диски с направленным дизайном. Задняя часть дополнена сквозным фонарем с точечной световой графикой, тогда как черные колесные арки и отдельные контрастные элементы придают кузову более выразительный SUV-характер.
Салон Changan Qiyuan Q06 EV оснащен 10,17-дюймовой цифровой приборной панелью и центральным дисплеем 15,6 дюйма с разрешением 2.5K. Физические клавиши, беспроводная зарядка и отдельный контроллер консоли делают управление основными функциями удобнее. Для украшения использованы мягкие материалы, а комфорт дополняют электрорегулировку сидений и дополнительная опора для ног переднего пассажира.
Кредит на Qiyuan Q06 EV 602 Premium
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеАксесуари Changan
Смотреть всеУ вас есть вопрос?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
С 10:00 - 18.00 по выходным
С 09:00 - 17:00 воскресенье