Changan Qiyuan Q06 EV
під замовлення
Галерея
Changan Qiyuan Q06 EV — електричний кросовер, створений на базі цифрової архітектури SDA, з електромотором потужністю до 245 кВт та акумуляторною системою на основі літій-залізо-фосфатних елементів. Залежно від версії модель може забезпечувати до 700 км пробігу за циклом CLTC, а силова електроніка працює в комплексі з одноступеневою трансмісією, розрахованою на передачу тяги без традиційної коробки передач.
Q06 належить до бренду Changan Qiyuan, який Changan Automobile позиціонує як напрям «цифрових автомобілів нового покоління», поєднуючи електрифікацію, програмні технології та інтелектуальну архітектуру SDA в одній модельній лінійці.
Технічні характеристики
| Комплектація | 602 Premium | 602 Enjoy Pro | 602 Enjoy Ultra | 700 Enjoy Pro | 700 Enjoy Ultra | 700 Supreme Pro | 700 Supreme Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запас ходу (CLTC), км | 602 | 602 | 602 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ємність батареї, кВт | 66,02 | 66,02 | 66,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 |
| Потужність, кВт/к.с | 225/306 | 225/306 | 225/306 | 245/333 | 245/333 | 245/333 | 245/333 |
| Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,15 | -/0,15 | -/0,15 | -/0,15 | -/0,15 | -/0,15 | -/0,15 |
| Привід | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Комплектація | 602 Premium | 602 Enjoy Pro | 602 Enjoy Ultra | 700 Enjoy Pro | 700 Enjoy Ultra | 700 Supreme Pro | 700 Supreme Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Об'єм багажника (л) | 782-2200 | 782-2200 | 782-2200 | 782-2200 | 782-2200 | 782-2200 | 782-2200 |
| Довжина (мм) | 4837 | 4837 | 4837 | 4837 | 4837 | 4837 | 4837 |
| Ширина (мм) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Висота (мм) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Споряджена маса (кг) | 1925 | 1925 | 1925 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Комплектація | 602 Premium | 602 Enjoy Pro | 602 Enjoy Ultra | 700 Enjoy Pro | 700 Enjoy Ultra | 700 Supreme Pro | 700 Supreme Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 306 | 306 | 306 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 225 | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Крутний момент (Нм) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - | - | - |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 225 | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Комплектація | 602 Premium | 602 Enjoy Pro | 602 Enjoy Ultra | 700 Enjoy Pro | 700 Enjoy Ultra | 700 Supreme Pro | 700 Supreme Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 66,02 | 66,02 | 66,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Швидка зарядка (годин) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - | - | - | - |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 602 Premium | 602 Enjoy Pro | 602 Enjoy Ultra | 700 Enjoy Pro | 700 Enjoy Ultra | 700 Supreme Pro | 700 Supreme Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ABS | + | + | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + | + | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - | - | - |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + | + | + | + | + |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 602 Premium | 602 Enjoy Pro | 602 Enjoy Ultra | 700 Enjoy Pro | 700 Enjoy Ultra | 700 Supreme Pro | 700 Supreme Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
| Задня підвіска | П'ятиважільна незалежна | П'ятиважільна незалежна | П'ятиважільна незалежна | П'ятиважільна незалежна | П'ятиважільна незалежна | П'ятиважільна незалежна | П'ятиважільна незалежна |
| Розмір передньої гуми | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Розмір задньої гуми | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплектація | 602 Premium | 602 Enjoy Pro | 602 Enjoy Ultra | 700 Enjoy Pro | 700 Enjoy Ultra | 700 Supreme Pro | 700 Supreme Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Кількість динаміків | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + | + |
| Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
| Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - | - | - |
| Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - | - |
| Англійська мова | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплектація | 602 Premium | 602 Enjoy Pro | 602 Enjoy Ultra | 700 Enjoy Pro | 700 Enjoy Ultra | 700 Supreme Pro | 700 Supreme Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + | + |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + | + |
| Проекція | - | - | - | - | - | + | + |
| Підігрів передніх сидінь | - | + | + | + | + | + | + |
| Вентиляція передніх сидінь | - | + | + | + | + | + | + |
| Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | - | + | + |
| Вентиляція задніх сидінь | - | - | - | - | - | + | + |
| Підігрів керма | - | - | - | - | - | + | + |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - | - |
| Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний |
| Джерело дальнього світла | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Мультикермо | + | + | + | + | + | + | + |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
| Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
| Автосвітло | + | + | + | + | + | + | + |
| Підсвічування салону | + | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
| Бездротова зарядка телефону | - | + | + | + | + | + | + |
| Електропривід багажника | + | + | + | + | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам'ять сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
| Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + | + |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Масаж сидінь | - | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Інтер’єр 360º
Q06: форма, що задає темп
Changan Qiyuan Q06 EV має довжину 4837 мм при колісній базі 2940 мм, завдяки чому профіль автомобіля отримав витягнуті пропорції та виражену кросоверну посадку. У конструкції кузова використані напівприховані дверні ручки, закритий передній модуль, наскрізна світлодіодна оптика та колісні диски зі спрямованим дизайном. Задня частина доповнена наскрізним ліхтарем із точковою світловою графікою, тоді як чорні колісні арки та окремі контрастні елементи додають кузову більш виразного SUV-характеру.
Салон Changan Qiyuan Q06 EV оснащений 10,17-дюймовою цифровою панеллю приладів та центральним дисплеєм 15,6 дюйма з роздільною здатністю 2.5K. Фізичні клавіші, бездротова зарядка та окремий контролер на консолі роблять керування основними функціями зручнішим. Для оздоблення використані м’які матеріали, а комфорт доповнюють електрорегулювання сидінь і додаткова опора для ніг переднього пасажира.
Кредит на Qiyuan Q06 EV 602 Premium
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіАксесуари Changan
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
З 10:00 - 18.00 по вихідним
З 09:00 - 17:00 неділя