Volkswagen ID.4 CROZZ
Галерея ID.4 CROZZ
Volkswagen ID.4 – это новейшие разработки и стиль. Благодаря чему в 2021 году он стал победителем конкурса Всемирный автомобиль года. Электрокар олицетворяет немецкое мастерство изготовления автомобилей, накопленное за 30 лет опыта в производстве и применении новых интеллектуальных производственных технологий. Volkswagen, безусловно, задает большой темп развития в этом направлении, объединив в одном кроссовере большой запас хода, безопасность, дизайн и большой выбор комплектаций.
Технические характеристики
Комплектация | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 55,7 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Мощность, кВт/л.с | 125/170 | 150/204 | 150/204 | 230/313 |
Запас хода (CLTC), км | 425 | 600 | 600 | 554 |
Разгон 0-100 км, сек | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 6,2 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привод | задний | задний | задний | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 8,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 |
Комплектация | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 512 | 512 | 512 | 502 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 |
Ширина (мм) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
Высота (мм) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
Снаряженная масса (кг) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
Комплектация | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 170 | 204 | 204 | 313 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | 80 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 125 | 150 | 150 | 230 |
Крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 125 | 150 | 150 | 150 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 55,7 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Медленная зарядка (часов) | 8,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Преднагрев батареи | + | + | + | + |
Комплектация | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + |
Комплектация | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Барабанья | Барабанья | Барабанья | Барабанья |
Размер передней резины | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 235/50 Р20 | 235/45 Р21 |
Размер задней резины | 235/55 Р19 | 255/50 Р19 | 255/45 Р20 | 255/40 Р21 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - |
Комплектация | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | + | + | + | + |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Система навигации GPS | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + |
Комплектация | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
Мульти руль | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Пластик | Пластик | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | + |
Количество динамиков | 7 | 7 | 7 | 10 |
Подогрев передних сидений | - | - | + | + |
Подсветка салона | - | - | + | + |
Электропривод багажника | - | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 3 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - |
Подогрев руля | - | - | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | + |
Сенсор дождя | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | задняя | задняя | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
Электрозеркала | + | + | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | + | + |
Отделка сидений | Экокожа + Ткань | Экокожа + Ткань | Экокожа | Кожа + экокожа |
Память сидений | - | - | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Бесключевой доступ | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Інтер’єр 360º
Cтиль id4
Городской внедорожник с отличной концепцией дизайна и диаметром поворота небольшого автомобиля. ID.4 демонстрирует, насколько привлекательна может быть электрическая мобильность. С легкосплавными дисками идеальной формы размером 18 или 19-21 дюймов, рейлингами на крыше для дополнительного багажа, внутренними дверными ручками для улучшения аэродинамики и дополнительными задними 3D-светодиодными фонарями с динамическими указателями поворота.
В ID.4 вы можете следить за тем, что важно. Дополнительный проекционный дисплей дополненной реальности проецирует важную информацию прямо в поле зрения на лобовое стекло. Благодаря технологии дополненной реальности, вы можете видеть навигацию на дороге именно там, где вам нужно проехать или вернуть. Таким образом, вы спокойнее приедете к месту назначения, не отрывая глаз от дороги.
Управляйте разумно и наслаждайтесь спокойствием. IQ. Drive intelligent Drive Butler объединяет надежные и безопасные функции помощи водителю.
Этот сенсорный экран с голосовым управлением, лучший помощник для вашей поездки, оснащен умными функциями, такими как интерактивная навигация, климат-контроль и т.д.
Панорамная стационарная стеклянная крыша пропускает свет и обеспечивает красивый вид на небо. Также можно избежать света благодаря электрической солнцезащитной шторе, которая активируется одним движением пальца.
ID.4 чувствует ваше присутствие и интуитивно запускается, когда у вас есть брелок и вы садитесь на водительское место, автоматически «просыпаясь». Включаются экраны и машина готова к дороге.
Как только вы приближаетесь к ID.4 с ключом от автомобиля в сочетании с опциональной системой блокировки и запуска «Keyless Access», в качестве приветствия автомобиль зажигает свои опциональные матричные светодиодные фары IQ.LIGHT.
Кредит на ID.4 CROZZ Pure
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе