
Volkswagen ID.4 CROZZ 2025
Галерея ID.4 CROZZ 2025
Volkswagen ID.4 - це новітні розробки та стиль. Завдяки чому в 2021 він став переможцем конкурсу Всесвітній автомобіль року. Електрокар уособлює німецьку майстерність виготовлення автомобілів, накопичену за 30 років досвіду у виробництві та застосуванні нових інтелектуальних виробничих технологій. Volkswagen безумовно задає великий темп розвитку в цьому напрямку, об'єднавши в одному кросовері великий запас ходу, безпеку, дизайн і великий вибір комплектацій.
Технічні характеристики
Комплектація | Knight Pure | Knight Pure+ | Knight Pro | Knight Prime |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 55,7 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
Потужність, кВт/к.с | 125/170 | 170/231 | 170/231 | 230/313 |
Запас ходу (CLTC), км | 442 | 601 | 601 | 560 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 |
Комплектація | Knight Pure | Knight Pure+ | Knight Pro | Knight Prime |
---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 512 | 512 | 512 | 502 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 |
Ширина (мм) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
Висота (мм) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
Споряджена маса (кг) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
Комплектація | Knight Pure | Knight Pure+ | Knight Pro | Knight Prime |
---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній змінний струм/Асинхронний Задній постійний магніт/Синхронний |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 170 | 231 | 231 | 313 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | 80 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 125 | 170 | 170 | 230 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 125 | 170 | 170 | 150 |
Комплектація | Knight Pure | Knight Pure+ | Knight Pro | Knight Prime |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 55,7 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
Швидка зарядка (годин) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Повільна зарядка (годин) | 8,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | Knight Pure | Knight Pure+ | Knight Pro | Knight Prime |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + |
Комплектація | Knight Pure | Knight Pure+ | Knight Pro | Knight Prime |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Барабанні |
Розмір передньої гуми | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Розмір задньої гуми | 235/55 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - |
Комплектація | Knight Pure | Knight Pure+ | Knight Pro | Knight Prime |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | Knight Pure | Knight Pure+ | Knight Pro | Knight Prime |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Мульти кермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | + |
Електропривід багажника | - | + | + | + |
Кількість динаміків | 7 | 7 | 7 | 10 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | + | + |
Підсвічування салону | + | + | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | Задня | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | LED | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | + | + | + | + |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра + Тканина | Шкіра + Тканина | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |

Інтер’єр 360º


Cтиль id4
Міський позашляховик із чудовою концепцією дизайну та діаметром повороту невеликого автомобіля. ID.4 демонструє, наскільки привабливою може бути електрична мобільність. З легкосплавними колісними дисками ідеальної форми розміром 18 або 19-21 дюймів, рейлінгами на даху для додаткового багажу, внутрішніми дверними ручками для покращення аеродинаміки та додатковими задніми 3D-світлодіодними ліхтарями з динамічними покажчиками повороту.

В ID.4 ви можете стежити за тим, що важливо. Додатковий проекційний дисплей доповненої реальності проектує важливу інформацію прямо в поле зору на лобове скло. Завдяки технології доповненої реальності ви можете бачити навігацію на дорозі саме там, де вам потрібно проїхати або повернути. Таким чином ви спокійніше приїдете до місця призначення, не відриваючи очей від дороги.


Керуйте розумно та насолоджуйтеся спокоєм. IQ. Drive intelligent Drive Butler об’єднує надійні та безпечні функції допомоги водієві.

Цей сенсорний екран із голосовим керуванням, найкращий помічник у дорозі. Він оснащений розумними функціями, такими як інтерактивна навігація, клімат-контроль тощо.

Панорамний стаціонарний скляний дах пропускає світло та забезпечує гарний вид на небо. Також можливо уникнути світла завдяки електричній сонцезахисній шторі, яка активується одним рухом пальця.

ID.4 відчуває вашу присутність і інтуїтивно запускається, коли у вас є брелок і ви сідаєте на місце водія, автоматично «прокидаючись». Вмикаються екрани, і машина готова до дороги.

Щойно ви наближаєтеся до ID.4 з ключем від автомобіля в поєднанні з опціональною системою блокування та запуску «Keyless Access», у якості привітання автомобіль запалює свої опціональні матричні світлодіодні фари IQ.LIGHT.
Кредит на ID.4 CROZZ 2025 Knight Pure
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі