Denza D9
Галерея D9
Гібрид Denza D9, це мобільний оазис комфорту і простору. Зручність його салону по-справжньому вражає, здатність вмістити до семи осіб, робить його ідеальним вибором для подорожей з сім'єю чи друзями. Завдяки ідеально продуманим технологіями D9 максимально зручний, легкий та зрозумілий в керуванні. Denza D9, автомобіль в якому поєднуються елегантний силует з гостинністю та високотехнологічністю.
Технічні характеристики
Комплектація | DM-i 970 Luxury | DM-i 1050 Exclusive | DM-i 980 4WD Premium | DM-i 980 4WD Premium Up | DM-i 980 4WD Flagship | DM-i 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Повний запас ходу (CLTC), км | 970 | 1050 | 980 | 980 | 980 | 960 |
Тип гібриду | Що підключається | Що підключається | Що підключається | Що підключається | Що підключається | Що підключається |
Ємність батареї, кВт | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Об'єм двигуна, см.куб | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Мінімальна витрата палива на 100 км (WLTC) | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.45 |
Загальна потужність, кВт/к.с | 170/231 | 170/231 | 215/292 | 215/292 | 215/292 | 215/292 |
Запас ходу (CLTC), км | 75 | 155 | 145 | 145 | 145 | 140 |
Розгін 0-100 км, сек | 9,5 | 9,5 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Кількість місць | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Привід | Передній | Передній | Повний | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/- | -/0,42 | -/0,42 | -/0,42 | -/0,42 | -/0,42 |
Комплектація | DM-i 970 Luxury | DM-i 1050 Exclusive | DM-i 980 4WD Premium | DM-i 980 4WD Premium Up | DM-i 980 4WD Flagship | DM-i 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм паливного баку (л) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Об'єм багажника (л) | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 650 |
Тип кузова | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен |
Довжина (мм) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
Ширина (мм) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Висота (мм) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1900 |
Споряджена маса (кг) | 2470 | 2565 | 2665 | 2665 | 2665 | 2750 |
Комплектація | DM-i 970 Luxury | DM-i 1050 Exclusive | DM-i 980 4WD Premium | DM-i 980 4WD Premium Up | DM-i 980 4WD Flagship | DM-i 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Марка палива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Модель двигуна | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
Потужність двигуна внутрішнього згорання (кВт) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Система впуску | Турбірована | Турбірована | Турбірована | Турбірована | Турбірована | Турбірована |
Спосіб подачі палива | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування |
Тип двигуна | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Загальна максимальна потужність (к.с.) | 231 | 231 | 292 | 292 | 292 | 292 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 170 | 170 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Крутний момент (Нм) | 340 | 340 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | DM-i 970 Luxury | DM-i 1050 Exclusive | DM-i 980 4WD Premium | DM-i 980 4WD Premium Up | DM-i 980 4WD Flagship | DM-i 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Швидка зарядка (годин) | - | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | DM-i 970 Luxury | DM-i 1050 Exclusive | DM-i 980 4WD Premium | DM-i 980 4WD Premium Up | DM-i 980 4WD Flagship | DM-i 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | DM-i 970 Luxury | DM-i 1050 Exclusive | DM-i 980 4WD Premium | DM-i 980 4WD Premium Up | DM-i 980 4WD Flagship | DM-i 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Розмір задньої гуми | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | DM-i 970 Luxury | DM-i 1050 Exclusive | DM-i 980 4WD Premium | DM-i 980 4WD Premium Up | DM-i 980 4WD Flagship | DM-i 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Центральний екран | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | DM-i 970 Luxury | DM-i 1050 Exclusive | DM-i 980 4WD Premium | DM-i 980 4WD Premium Up | DM-i 980 4WD Flagship | DM-i 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Вентиляція сидінь | - | + | + | + | + | + |
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 |
Підігрів передніх сидінь | - | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | - | + | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра наппа | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | Водій + Другий ряд | Водій + Другий ряд | Водій + Другий ряд | Водій + Другий ряд | Водій + Другий ряд | Водій + Другий ряд |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | Другий ряд | Другий ряд | Другий ряд | Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Інтер’єр 360º
Екстер'єр Denza D9
Denza D9 має сучаснісну та елегантну зовнішність, що відображає естетичні гени сімейного дизайну. Лінії в стилі мінімалізму, що простягаються з обох боків, створюють враження легкості і гармонії. Denza D9 оснащений масивною решіткою радіатора, яка надає йому виразності та одночасно агресивності, подовгувастими адаптивними фарами, а також передніми і задніми паркувальними радарами, камерою допомоги водієві та системою автономного водіння рівня L2 додають практичності та підвищують безпеку, роблячи його ідеальним вибором для сучасних водіїв.
Внутрішній світ Denza D9 зачаровує своїм величезним простором, який включає три ряди сидінь оздобленими шкірою високої якості, центральний прохід і великий багажник. Вбудований подвійний столик та дисплеї у другому ряді сидінь, що робить його ідеальним для далеких подорожей.
Автомобіль оснащений дев'ятьмя екранами управління: великим центральним екраном управління та рядом інновацій, включаючи 3D-приладову панель, проекційний дисплей HUD та сенсорний дисплей на холодильнику. Також, він має подвійні екрани в підголівниках та підлокітниках другого ряду, а також внутрішнє дзеркало заднього виду.
Комфортні шкіряні сидіння мають електричне регулювання в 10 напрямках, подголівники для сну, які регулюються в 6 напрямках, масаж, вентиляцію та підігрів сидінь. Ви забезпеченні якісним відпочинком.
Чотирнадцять динаміків від бренду Dynaudio, мають високоякісний звуку та розміщені по всьому салону забезпечуючи потужне й чисте звучання.
Холодильник об'ємом 7,5 літра може працювати від -6 ℃ до 50 ℃, має ізоляцію для збереження температури протягом 12 годин та підтримує голосове керування та дистанційний запуск.
Кредит на D9 DM-i 970 Luxury
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі