Denza Z9 GT DM-i
Галерея Z9 GT DM-i
Denza Z9 GT DM-i — це передовий гібридний автомобіль розроблений спільно компаніями BYD і Denza, в ньому поєднали високу потужність із надзвичайною економічністю. Завдяки гібридній установці Z9 GT DM-i забезпечує плавний хід і швидке прискорення, ідеально підходить для далеких поїздок та міського використання. Технологічно авто оснащене інноваційними системами допомоги водію та інтелектуальними функціями, які підвищують комфорт і безпеку на дорозі.
Технічні характеристики
Комплектація | 1100 4WD Pro | 1100 4WD Max | 1100 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Повний запас ходу (CLTC), км | - | - | - |
Тип гібриду | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний |
Ємність батареї, кВт | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
Об'єм двигуна, см.куб | 1995 | 1995 | 1995 |
Мінімальна витрата палива на 100 км (WLTC) | - | - | - |
Загальна потужність, кВт/к.с | 152/207 | 152/207 | 152/207 |
Запас ходу (CLTC), км | 201 | 201 | 201 |
Розгін 0-100 км, сек | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 230 | 230 | 230 |
Привід | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,32 | -/0,32 | -/0,32 |
Комплектація | 1100 4WD Pro | 1100 4WD Max | 1100 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Об'єм паливного баку (л) | - | - | - |
Об'єм багажника (л) | 488 | 488 | 488 |
Тип кузова | Спортбек | Спортбек | Спортбек |
Довжина (мм) | 5195 | 5195 | 5195 |
Ширина (мм) | 1990 | 1990 | 1990 |
Висота (мм) | 1500 | 1480 | 1480 |
Споряджена маса (кг) | 2740 | 2740 | 2740 |
Комплектація | 1100 4WD Pro | 1100 4WD Max | 1100 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 |
Марка палива | 92 | 92 | 92 |
Модель двигуна | BYD479ZQA | BYD479ZQA | BYD479ZQA |
Потужність двигуна внутрішнього згорання (кВт) | 152 | 152 | 152 |
Система впуску | Турбірована | Турбірована | Турбірована |
Спосіб подачі палива | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування |
Тип двигуна | DOHC | DOHC | DOHC |
Загальна максимальна потужність (к.с.) | 207 | 207 | 207 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 200 | 200 | 200 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 152 | 152 | 152 |
Максимальна швидкість (км/год) | 230 | 230 | 230 |
Крутний момент (Нм) | 1035 | 1035 | 1035 |
Кількість електромоторів | 3 | 3 | 3 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 440 | 440 | 440 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | 1100 4WD Pro | 1100 4WD Max | 1100 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
Швидка зарядка (годин) | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | 1100 4WD Pro | 1100 4WD Max | 1100 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 10 | 10 | 10 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | 1100 4WD Pro | 1100 4WD Max | 1100 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Розмір задньої гуми | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - |
Комплектація | 1100 4WD Pro | 1100 4WD Max | 1100 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Центральний екран | LCD | LCD | LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | 1100 4WD Pro | 1100 4WD Max | 1100 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Вентиляція сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Бортовий комп'ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + |
Кількість динаміків | 20 | 20 | 26 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | 4 зони | 4 зони | 4 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | + | + | + |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра | Шкіра | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Інтер’єр 360º
Динаміка Denza Z9 GT
Denza Z9 GT потужний гібридний автомобіль з динамічним зовнішнім виглядом, він вирізняється стильним та футуристичним дизайном. В передній частині Z9 GT привертають увагу фари, які роблять його вигляд агресивним та технологічним. Двері з прихованими ручками, гармонійно вписуються в дизайн. Гладкість поверхні кузова, приховані ручки дверей і плавні лінії створюють враження, що цей автомобіль не підвладний часу — його дизайн залишається вічно актуальним, як витвір мистецтва на колесах.
Салон Denza Z9 GT пропонує інноваційні системи для комфортного водіння. Центральна консоль має елегантний перемикач передач у стилі кришталевого рокера та стильні кнопки для режимів водіння і кондиціонера. Три екрани—РК-дисплей зліва та великі екрани посередині і праворуч—забезпечують інтуїтивне управління, роблячи кожну поїздку приємною.
Автомобільний холодильник з можливістю підігріву, охолодження та заморожування дозволяє зберігати продукти в оптимальних умовах, забезпечуючи комфорт під час подорожей та виїздів на природу.
Подвійна безпровідна зарядка потужністю 50 Вт забезпечує швидке та зручне заряджання кількох пристроїв одночасно, підкреслюючи ефективність сучасних технологій.
Чотиризонна двошарова система свіжого повітря з чотирма температурними зонами створює ідеальний мікроклімат в автомобілі, забезпечуючи кожному пасажиру індивідуальний комфорт завдяки ефективному фільтруванню та охолодженню повітря.
Зовнішнє дзеркало заднього виду з потоковою мультимедіа передачею забезпечує бездоганний огляд у будь-яку погоду, навіть вночі, під час дощу чи снігу.
Висококласне інтелектуальне водіння BAS 3.0+ забезпечує сучасний рівень безпеки та комфорту, автоматично реагуючи на дорожні умови для запобігання зіткненням. Завдяки адаптивному круїз-контролю та системі утримання в смузі, ця технологія робить управління автомобілем легшим і приємнішим.
Кредит на Z9 GT DM-i 1100 4WD Pro
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі