Shenlan G318
Галерея G318
Shenlan G318 — кросовер, що пробуджує дух пригод. Він підкорює засніжені гори, скелясті масиви та безкраї простори. З ним ви поринете у світ задоволення, незвичайності та нових вражень.
Технічні характеристики
Комплектація | Standard 2WD | Comfort 2WD | Air Suspenssion 2WD | Comfort 4WD | Air Suspenssion 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Повний запас ходу (CLTC), км | - | - | - | - | - |
Тип гібриду | Послідовний | Послідовний | Послідовний | Послідовний | Послідовний |
Ємність батареї, кВт | 18,99 | 35,07 | 35,07 | 35,07 | 35,07 |
Об'єм двигуна, см.куб | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Мінімальна витрата палива на 100 км (WLTC) | 6,1 | 6,3 | 6,9 | 6,7 | 7 |
Загальна потужність, кВт/к.с | 185/252 | 185/252 | 185/252 | 316/430 | 316/430 |
Запас ходу (CLTC), км | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 |
Розгін 0-100 км, сек | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 6,3 | 6,3 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 3/- | 5/0,5 | 5/0,5 | 5/0,5 | 5/0,5 |
Комплектація | Standard 2WD | Comfort 2WD | Air Suspenssion 2WD | Comfort 4WD | Air Suspenssion 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм паливного баку (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Об'єм багажника (л) | 818-1747 | 818-1747 | 818-1747 | 818-1747 | 818-1747 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
Ширина (мм) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
Висота (мм) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1960 |
Споряджена маса (кг) | 2060 | 2190 | 2280 | 2320 | 2360 |
Комплектація | Standard 2WD | Comfort 2WD | Air Suspenssion 2WD | Comfort 4WD | Air Suspenssion 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Марка палива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Модель двигуна | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
Потужність двигуна внутрішнього згорання (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Система впуску | Турбірована | Турбірована | Турбірована | Турбірована | Турбірована |
Спосіб подачі палива | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування |
Тип двигуна | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Загальна максимальна потужність (к.с.) | 252 | 252 | 252 | 430 | 430 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | 131 | 131 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 185 | 185 | 185 | 316 | 316 |
Максимальна швидкість (км/год) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 |
Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 572 | 572 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний |
Комплектація | Standard 2WD | Comfort 2WD | Air Suspenssion 2WD | Comfort 4WD | Air Suspenssion 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 18,99 | 35,07 | 35,07 | 35,07 | 35,07 |
Швидка зарядка (годин) | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | Standard 2WD | Comfort 2WD | Air Suspenssion 2WD | Comfort 4WD | Air Suspenssion 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + |
Комплектація | Standard 2WD | Comfort 2WD | Air Suspenssion 2WD | Comfort 4WD | Air Suspenssion 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/55 R20 |
Розмір задньої гуми | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/55 R20 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | + | + | + | + | + |
Комплектація | Standard 2WD | Comfort 2WD | Air Suspenssion 2WD | Comfort 4WD | Air Suspenssion 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Центральний екран | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + |
Комплектація | Standard 2WD | Comfort 2WD | Air Suspenssion 2WD | Comfort 4WD | Air Suspenssion 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Вентиляція сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | - | - | - | - | - |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | - | - | - |
Кількість динаміків | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + | + | Багатокольорове |
Клімат контроль | + | + | + | + | + |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання |
Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | Водій | - | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - | Водій |
Інтер’єр 360º
Дизайн Xianda Future
Увесь зовнішній вигляд автомобіля виконаний у стилістиці зоряного космосу. На початку увагу привертають C-подібні фари. Вони дарують незабутні враження сяйва та переливу. Щодо ліній авто, тут вони вдало контрастують з округлими та великими формами тіла. А загальний образ створений таким чином, аби ваша подорож нагадувала пригодницький фільм, з технологічними інноваціями та динамічним розвитком сюжету.
В салоні можна простежити поєднання простоти та складності, м’яких та твердих структур. В такому спектрі, ваша космічна подорож буде супроводжуватися приємними сидіннями з екошкіри з функціями вентиляції, пам'яті та масажу. Барвисте атмосферне світло «Sky Spectrum» налаштує на відчуття розслабленості та комфорту, а внутрішнє оснащення запросить ласкаво до світу технологічності та великого простору.
Створюйте планування простору, виходячи з ваших цілей, завдяки гнучкому багажнику на 1747 л.
Покращуйте та контролюйте вашу подорож завдяки чутливому обладнанню. До нього відносяться 1 радар міліметрового діапазону, 8 ультразвукових радарів та 5 камер зовні автомобіля.
Пневматична підвіска підвищує керування автомобілем і покращує його маневреність під час поїздки.
Інтелектуальний центральний екран управління з насиченою палітрою кольорів і 15 рівнями регулювання колірної температури.
Кредит на G318 Standard 2WD
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі