Leap Motor C11
Підкорюйте світ та дорогу за допомогою флагманського позашляховика від Leap Motor. Це чудовий варіант для тих, хто цінує швидкість, далекі поїздки та дух пригод. Крім цього, у нього збалансоване поєднання технологічності, комфорту та безпеки, яке порадує будь-якого автолюбителя.
Технічні характеристики
Комплектація | 200 Smart | 300 Smart | 300 Premium | 300 Intelligent |
---|---|---|---|---|
Повний запас ходу (CLTC), км | 1110 | 1210 | 1210 | 1210 |
Тип гібриду | Послідовний | Послідовний | Послідовний | Послідовний |
Ємність батареї, кВт | 30,1 | 43,74 | 43,74 | 43,74 |
Об'єм двигуна, см.куб | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
Мінімальна витрата палива на 100 км (WLTC) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Загальна потужність, кВт/к.с | 200/272 | 200/272 | 200/272 | 200/272 |
Запас ходу (CLTC), км | 200 | 300 | 300 | 300 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 170 | 170 | 170 | 170 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Задній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 2,6/0,5 | 3,8/0,5 | 3,8/0,5 | 3,8/0,5 |
Комплектація | 200 Smart | 300 Smart | 300 Premium | 300 Intelligent |
---|---|---|---|---|
Об'єм паливного баку (л) | 47 | 47 | 47 | 47 |
Об'єм багажника (л) | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
Ширина (мм) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
Висота (мм) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
Споряджена маса (кг) | 2030 | 2040 | 2040 | 2040 |
Комплектація | 200 Smart | 300 Smart | 300 Premium | 300 Intelligent |
---|---|---|---|---|
Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 |
Марка палива | 92 | 92 | 92 | 92 |
Модель двигуна | H15R | H15R | H15R | H15R |
Потужність двигуна внутрішнього згорання (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Система впуску | Атмосферна | Атмосферна | Атмосферна | Атмосферна |
Спосіб подачі палива | Розподілене впорскування | Розподілене впорскування | Розподілене впорскування | Розподілене впорскування |
Тип двигуна | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Загальна максимальна потужність (к.с.) | 272 | 272 | 272 | 272 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Максимальна швидкість (км/год) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Крутний момент (Нм) | 360 | 360 | 360 | 360 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | 200 Smart | 300 Smart | 300 Premium | 300 Intelligent |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 30,1 | 43,74 | 43,74 | 43,74 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | 200 Smart | 300 Smart | 300 Premium | 300 Intelligent |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + |
Комплектація | 200 Smart | 300 Smart | 300 Premium | 300 Intelligent |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Розмір задньої гуми | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - |
Комплектація | 200 Smart | 300 Smart | 300 Premium | 300 Intelligent |
---|---|---|---|---|
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Центральний екран | LCD | LCD | LCD | LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | 200 Smart | 300 Smart | 300 Premium | 300 Intelligent |
---|---|---|---|---|
Вентиляція сидінь | - | - | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED | LED | LED |
Мультикермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | - | - | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | + | + |
Кількість динаміків | 12 | 12 | 12 | 12 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | + | + |
Підсвічування салону | + | + | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | - | - | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | + | + |
Підігрів керма | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | - | - | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | LED | LED | LED |
Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Технологічність з присмаком естетики
Передня частина має характерну виражену спортивність та технологічну досконалість. Дизайн решітки вдало констрастує на поєднанні простоти та потужності. Додають стилю та видимості 23 світлодіоди з обох сторін. Завершують образ безрамні двері із задніми ліхтарями обтічної форми та наскрізним дизайном. Усі елементи створюють гармонійний симбіоз естетики, безпечності та елегантності.
Інтер'єр порадує естетикою та просторістю. Сидіння з екошкіри прилягають по всій лінії тіла, даруючи відчуття спокою та задоволення. Додає антуражу багатоколірне підсвічування салону і хороша звукоізоляція. Додатковим акцентом є панорамний дах. Його перевагою є протидія УФ-випромінюванню на 99,5% та покращення видимості на 8%.
Чітке та інтуїтивно зрозуміле відображення інформації про навігацію, заряд, швидкість тощо.
Чіп допомагає краще зчитувати та обробляти інформацію про дорозу, розмітку, перешкоди, пішоходів та інші авто.
Система значно підвищує безпеку та зручність водіння, особливо на багатосмугових дорогах та в умовах інтенсивного трафіку. Основні функції асистента зміни смуги включають моніторинг сліпих зон і систему з візуальними сигналами попередження про небезпеку.
Автомобіль оснащений 1 лідаром, 3 радарами міліметрового діапазону, 12 ультразвуковими радарами та 14 камерами зовні.
Галерея C11
Кредит на C11 200 Smart
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі