Farizon Fengrui F1E
Farizon Fengrui F1E повністю електрична вантажівка, створена для логістичних міських потреб. Вантажівка має великий об'ємний вантажний відсік та підвищену вантажоспроможність. Завдяки якісному акумулятору, автомобіль має достатній запас ходу та підтримує швидке заряджання. Дизайн вантажівки забезпечує зручність в керуванні та розподілі вантажу, що робить її надійним помічником у міських умовах.
Технічні характеристики
Комплектація | Side car 32kWh | Gangzha car 41kWh | Side car 53kWh | Van 41kWh | Van 53kWh |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 32.1 | 41,8 | 53,5 | 41,8 | 53,5 |
Потужність, кВт/к.с | 60/82 | 60/82 | 60/82 | 60/82 | 60/82 |
Різновид транспорту | Грузовий | Грузовий | Грузовий | Грузовий | Грузовий |
Запас ходу (CLTC), км | - | - | - | - | - |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | - |
Кількість місць | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальна швидкість, км/год | - | - | - | - | - |
Привід | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 9,5/0,75 | 9,5/0,75 | 9,5/0,75 | 9,5/0,75 | 9,5/0,75 |
Комплектація | Side car 32kWh | Gangzha car 41kWh | Side car 53kWh | Van 41kWh | Van 53kWh |
---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Фургон | Фургон | Фургон | Фургон | Фургон |
Довжина (мм) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 |
Ширина (мм) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
Висота (мм) | 1975 | 2450 | 1975 | 2450 | 2450 |
Об'єм грузового відсіку (м3) | - | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 1370 | 1500 | 1370 | 1540 | 1540 |
Максимальна маса навантаження (кг) | 1495 | 1495 | 1495 | 1325 | 1325 |
Комплектація | Side car 32kWh | Gangzha car 41kWh | Side car 53kWh | Van 41kWh | Van 53kWh |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Максимальна швидкість (км/год) | - | - | - | - | - |
Крутний момент (Нм) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Комплектація | Side car 32kWh | Gangzha car 41kWh | Side car 53kWh | Van 41kWh | Van 53kWh |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 32.1 | 41.8 | 53.5 | 41.8 | 53.5 |
Швидка зарядка (годин) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Повільна зарядка (годин) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Охолодження батареї | + | + | + | + | + |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | Side car 32kWh | Gangzha car 41kWh | Side car 53kWh | Van 41kWh | Van 53kWh |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | - | - | - | - | - |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | - | - | - | - | - |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | - | - | - | - | - |
ISOFIX | - | - | - | - | - |
Система Auto Hold | - | - | - | - | - |
Система утримання у смузі | - | - | - | - | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - | - |
Активне гальмо | - | - | - | - | - |
Комплектація | Side car 32kWh | Gangzha car 41kWh | Side car 53kWh | Van 41kWh | Van 53kWh |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Мостового типу | Мостового типу | Мостового типу | Мостового типу | Мостового типу |
Передні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Барабанні |
Розмір передньої гуми | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 |
Розмір задньої гуми | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 |
Стоянкове гальмо | Ручне | Ручне | Ручне | Ручне | Ручне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - |
Комплектація | Side car 32kWh | Gangzha car 41kWh | Side car 53kWh | Van 41kWh | Van 53kWh |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральний екран | - | - | - | - | - |
Розмір центрального екрану (дюйм) | - | - | - | - | - |
Система навігації GPS | - | - | - | - | - |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | - | - | - | - | - |
Комплектація | Side car 32kWh | Gangzha car 41kWh | Side car 53kWh | Van 41kWh | Van 53kWh |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | - | - | - | - | - |
Джерело дальнього світла | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове |
Мультикермо | - | - | - | - | - |
Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | - | - | - | - | - |
Запуск кнопкою | - | - | - | - | - |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Проекція | - | - | - | - | - |
Кількість динаміків | - | - | - | - | - |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | - |
Підсвічування салону | + | + | + | + | + |
Клімат контроль | - | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | - | - | - | - | - |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | - | - |
Датчик світла | - | - | - | - | - |
Круїз контроль | - | - | - | - | - |
Камера | - | - | - | - | - |
Джерело ближнього світла | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове |
Електродзеркала | - | - | - | - | - |
Люк | - | - | - | - | - |
Автосвітло | - | - | - | - | - |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | - | - |
Оздоблення сидінь | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина |
Безключовий доступ | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Екстер'єр Fengrui F1E
Fengrui F1E обладнаний вузькими, та елегантними передніми фарами та великим лобовим склом, яке дає гарну видимість та відчуття простору. Чіткі, динамічні лінії кузова підкреслюють рішучий вигляд вантажівки. Надміцний корпус автомобіля спроєктований для витримування великих навантажень, що гарантує його стійкість.
Farizon Fengrui F1E відзначається сучасним стилем і ретельно підібраними матеріалами. Простора кабіна з м'якими тканинними сидіннями створює затишок для всіх пасажирів. Автомобіль акцентує увагу на зручності та практичності, пропонуючи просте і зрозуміле управління.
Автоматизована система ABS, яка запобігає блокуванню коліс та допомагає при неконтрольованому ковзанню автомобіля.
Ультразвукова система, яка допомагає легко припаркуватись заднім ходом, виявляючи перешкоди, що знаходяться позаду автомобіля.
Галогенове освітлення забезпечує яскраве та чітке світло для автомобіля, що покращує видимість у темряві та поганих погодних умовах.
Галерея Fengrui F1E
Кредит на Fengrui F1E Side car 32kWh
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі