IVECO Fidato EV
Галерея Fidato EV
Fidato EV — компактний електричний автомобіль, що займає гідне місце серед середніх, вантажних і легкових машин від компанії Iveco. Він спроектований з урахуванням актуальних екологічних норм і вимог, пропонуючи відмінне поєднання комфорту, надійності та інновацій.
Технічні характеристики
Комплектація | Van Transporter short-axis 77kWh L1H1 | Van Transporter short-axis 77kWh L1H2 | IVECO Fidato EV Van Transporter long-axis 77kWh L2H1 | Van Transporter long-axis 77kWh L2H2 | Van Transporter long-axis 88kWh L2H1 | Van Transporter long-axis 88kWh L2H2 | Passenger short-axis 51kWh L1H2 | Passenger short-axis 77kWh L1H2 | Passenger 77kWh long-axis L2H2 | Passenger long-axis 88kWh L2H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 77 | 77 | 77 | 77 | 88,8 | 88,8 | 51,5 | 77 | 77 | 88,8 |
Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 |
Різновид транспорту | Грузовий | Грузовий | Грузовий | Грузовий | Грузовий | Грузовий | Пасажирський | Пасажирський | Пасажирський | Пасажирський |
Запас ходу (CLTC), км | 300 | 295 | 300 | 285 | 350 | 330 | 284 | 416 | 372 | 426 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кількість місць | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 7,4/0,6 | 7,4/0,6 | 7,4/0,6 | 7,4/0,6 | 8,5/0,72 | 8,5/0,72 | 4,8/0,6 | 7,4/0,6 | 7,4/0,6 | 8,5/0,72 |
Комплектація | Van Transporter short-axis 77kWh L1H1 | Van Transporter short-axis 77kWh L1H2 | IVECO Fidato EV Van Transporter long-axis 77kWh L2H1 | Van Transporter long-axis 77kWh L2H2 | Van Transporter long-axis 88kWh L2H1 | Van Transporter long-axis 88kWh L2H2 | Passenger short-axis 51kWh L1H2 | Passenger short-axis 77kWh L1H2 | Passenger 77kWh long-axis L2H2 | Passenger long-axis 88kWh L2H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Фургон | Фургон | Фургон | Фургон | Фургон | Фургон | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен |
Довжина (мм) | 4998 | 4998 | 5364 | 5364 | 5364 | 5364 | 4998 | 4998 | 5364 | 5364 |
Ширина (мм) | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
Висота (мм) | 2025 | 2415 | 2025 | 2405 | 2015 | 2405 | 2415 | 2415 | 2405 | 2405 |
Об'єм грузового відсіку (м3) | 6,5 | 8,2 | 7,5 | 9,4 | 7,5 | 9,4 | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 2335 | 2365 | 2385 | 2415 | 2465 | 2495 | 2250 | 2410 | 2560 | 2640 |
Максимальна маса навантаження (кг) | 1240 | 1220 | 1190 | 1140 | 1110 | - | - | - | - | - |
Комплектація | Van Transporter short-axis 77kWh L1H1 | Van Transporter short-axis 77kWh L1H2 | IVECO Fidato EV Van Transporter long-axis 77kWh L2H1 | Van Transporter long-axis 77kWh L2H2 | Van Transporter long-axis 88kWh L2H1 | Van Transporter long-axis 88kWh L2H2 | Passenger short-axis 51kWh L1H2 | Passenger short-axis 77kWh L1H2 | Passenger 77kWh long-axis L2H2 | Passenger long-axis 88kWh L2H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальна швидкість (км/год) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Крутний момент (Нм) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Van Transporter short-axis 77kWh L1H1 | Van Transporter short-axis 77kWh L1H2 | IVECO Fidato EV Van Transporter long-axis 77kWh L2H1 | Van Transporter long-axis 77kWh L2H2 | Van Transporter long-axis 88kWh L2H1 | Van Transporter long-axis 88kWh L2H2 | Passenger short-axis 51kWh L1H2 | Passenger short-axis 77kWh L1H2 | Passenger 77kWh long-axis L2H2 | Passenger long-axis 88kWh L2H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 77 | 77 | 77 | 77 | 88,8 | 88,8 | 51,5 | 77 | 77 | 88,8 |
Швидка зарядка (годин) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,72 | 0,72 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,72 |
Повільна зарядка (годин) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 8,5 | 8,5 | 4,8 | 7,4 | 7,4 | 8,5 |
Охолодження батареї | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Van Transporter short-axis 77kWh L1H1 | Van Transporter short-axis 77kWh L1H2 | IVECO Fidato EV Van Transporter long-axis 77kWh L2H1 | Van Transporter long-axis 77kWh L2H2 | Van Transporter long-axis 88kWh L2H1 | Van Transporter long-axis 88kWh L2H2 | Passenger short-axis 51kWh L1H2 | Passenger short-axis 77kWh L1H2 | Passenger 77kWh long-axis L2H2 | Passenger long-axis 88kWh L2H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система Auto Hold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система утримання у смузі | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активне гальмо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | Van Transporter short-axis 77kWh L1H1 | Van Transporter short-axis 77kWh L1H2 | IVECO Fidato EV Van Transporter long-axis 77kWh L2H1 | Van Transporter long-axis 77kWh L2H2 | Van Transporter long-axis 88kWh L2H1 | Van Transporter long-axis 88kWh L2H2 | Passenger short-axis 51kWh L1H2 | Passenger short-axis 77kWh L1H2 | Passenger 77kWh long-axis L2H2 | Passenger long-axis 88kWh L2H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Загальна підвіска мостового типу | Загальна підвіска мостового типу | Загальна підвіска мостового типу | Загальна підвіска мостового типу | Загальна підвіска мостового типу | Загальна підвіска мостового типу | Загальна підвіска мостового типу | Загальна підвіска мостового типу | Загальна підвіска мостового типу | Загальна підвіска мостового типу |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
Розмір задньої гуми | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Van Transporter short-axis 77kWh L1H1 | Van Transporter short-axis 77kWh L1H2 | IVECO Fidato EV Van Transporter long-axis 77kWh L2H1 | Van Transporter long-axis 77kWh L2H2 | Van Transporter long-axis 88kWh L2H1 | Van Transporter long-axis 88kWh L2H2 | Passenger short-axis 51kWh L1H2 | Passenger short-axis 77kWh L1H2 | Passenger 77kWh long-axis L2H2 | Passenger long-axis 88kWh L2H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
Система навігації GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Van Transporter short-axis 77kWh L1H1 | Van Transporter short-axis 77kWh L1H2 | IVECO Fidato EV Van Transporter long-axis 77kWh L2H1 | Van Transporter long-axis 77kWh L2H2 | Van Transporter long-axis 88kWh L2H1 | Van Transporter long-axis 88kWh L2H2 | Passenger short-axis 51kWh L1H2 | Passenger short-axis 77kWh L1H2 | Passenger 77kWh long-axis L2H2 | Passenger long-axis 88kWh L2H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денні ходові вогні | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Електропривід сидінь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Проекція | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Підсвічування салону | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Клімат контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Датчик світла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Круїз контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Камера | Задня | Задня | Задня | Задня | Задня | Задня | Задня | Задня | Задня | Задня |
Джерело ближнього світла | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Електродзеркала | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Люк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автосвітло | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оздоблення сидінь | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина |
Безключовий доступ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плавність ліній
У зовнішньому вигляді автомобіля видно ступінчасту бічну віконну лінію, і характерне оформлення носової частини. Крім цього, в авто є високий дах, який плавно з'єднується з передньою частиною автомобіля. Однією з переваг у стилі також є розумні фари Eye-Light, завдяки яким виходить автоматичне ввімкнення і регулювання інтенсивності освітлення залежно від погоди.
Салон оснащений нюдовою палітрою відтінків, що створює настрій на майбутні пригоди та подорож. Сидіння оббиті приємною на дотик тканиною, що м'яко обволікає тіло і додає комфорту. Окрім цього, додаткових балів до внутрішнього оснащення додає круїз контроль, зручне мультикермо та зручна коробка передач. Завершує загальну картину освітлення салону, та клімат контроль.
Керуйте не тільки своїм життям, а й дорогою завдяки зручному 10,25 дюймовому дисплею з інформацією про рух, заряд батареї тощо.
Додаткова допомога при водінні за допомогою 4,2 дюймового РК-екрану. Отримуйте легко важливу інформацію про моніторинг стану автомобіля, рівня заряду тощо.
Автомобіль оснащений зручною системою зарядки, яка підтримує як повільний, так і швидкий заряд. Такий вибір допомагає підібрати відповідний режим, залежно від погодних умов або ситуацій.
Автомобіль оснащений низкою просунутих функцій для забезпечення максимальної безпеки та комфорту на дорозі: ABS, EBD/CBC, EBA/BA, TCS/ASR, ESP/DSC.
Кредит на Fidato EV Van Transporter short-axis 77kWh L1H1
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
У вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі