Orange Shi X2
Галерея Shi X2
Orange Shi X2 – це автомобіль, спеціально розроблений для перевезення вантажів будь-якої величини. Він поєднує в собі максимальний об'єм внутрішнього простору з розумним та ергономічним його розподілом, забезпечуючи зручність та ефективність під час транспортування. Надійність Orange Shi X2 робить його ідеальним вибором для міської логістики з компактним розміром в поєднанні з великою вантажоздатністю.
Технічні характеристики
Комплектація | Wealth single row chassis 1seat | Fortune single row chassis 1seat | Fortune single fence board 2 seats | Fortune single row van transport truck 2 seats | Facelifted dual row Mini card 4 seats |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Потужність, кВт/к.с | 20/27 | 20/27 | 20/27 | 20/27 | 15/20 |
Різновид транспорту | Грузовий | Грузовий | Грузовий | Грузовий | Грузовий |
Запас ходу (CLTC), км | 110 | 180 | 180 | 180 | 120 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | - |
Кількість місць | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Максимальна швидкість, км/год | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 4/- | 8/- | 8/- | 8/- | -/- |
Комплектація | Wealth single row chassis 1seat | Fortune single row chassis 1seat | Fortune single fence board 2 seats | Fortune single row van transport truck 2 seats | Facelifted dual row Mini card 4 seats |
---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Фургон | Фургон | Фургон | Фургон | Фургон |
Довжина (мм) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 3490 |
Ширина (мм) | 1465 | 1465 | 1570 | 1570 | 1465 |
Висота (мм) | 1685 | 1685 | 1685 | 2040 | 1685 |
Об'єм грузового відсіку (м3) | - | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 785 | 840 | 1000 | 1040 | 815 |
Максимальна маса навантаження (кг) | 500 | - | - | - | 375 |
Комплектація | Wealth single row chassis 1seat | Fortune single row chassis 1seat | Fortune single fence board 2 seats | Fortune single row van transport truck 2 seats | Facelifted dual row Mini card 4 seats |
---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 |
Максимальна швидкість (км/год) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Крутний момент (Нм) | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Wealth single row chassis 1seat | Fortune single row chassis 1seat | Fortune single fence board 2 seats | Fortune single row van transport truck 2 seats | Facelifted dual row Mini card 4 seats |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Швидка зарядка (годин) | - | - | - | - | - |
Повільна зарядка (годин) | 4 | 8 | 8 | 8 | - |
Охолодження батареї | + | + | + | + | + |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | Wealth single row chassis 1seat | Fortune single row chassis 1seat | Fortune single fence board 2 seats | Fortune single row van transport truck 2 seats | Facelifted dual row Mini card 4 seats |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | - | - | - | - | - |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | - | - | - | - | - |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | - | - | - | - | - |
ISOFIX | - | - | - | - | - |
Система Auto Hold | - | - | - | - | - |
Система утримання у смузі | - | - | - | - | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - | - |
Активне гальмо | - | - | - | - | - |
Комплектація | Wealth single row chassis 1seat | Fortune single row chassis 1seat | Fortune single fence board 2 seats | Fortune single row van transport truck 2 seats | Facelifted dual row Mini card 4 seats |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Інтегральна мостового типу | Інтегральна мостового типу | Інтегральна мостового типу | Інтегральна мостового типу | Інтегральна мостового типу |
Передні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Барабанні |
Розмір передньої гуми | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
Розмір задньої гуми | 165/70 R13 | 155/13 | 155/13 | 155/13 | 165/70 R13 |
Стоянкове гальмо | Ручне | Ручне | Ручне | Ручне | Ручне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - |
Комплектація | Wealth single row chassis 1seat | Fortune single row chassis 1seat | Fortune single fence board 2 seats | Fortune single row van transport truck 2 seats | Facelifted dual row Mini card 4 seats |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральний екран | - | - | - | - | - |
Розмір центрального екрану (дюйм) | - | - | - | - | - |
Система навігації GPS | - | - | - | - | - |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | - | - | - | + |
Bluetooth | + | - | - | - | + |
Англійська мова | - | - | - | - | - |
Комплектація | Wealth single row chassis 1seat | Fortune single row chassis 1seat | Fortune single fence board 2 seats | Fortune single row van transport truck 2 seats | Facelifted dual row Mini card 4 seats |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | - | - | - | - | - |
Джерело дальнього світла | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове |
Мультикермо | - | - | - | - | - |
Парктроніки | - | - | - | - | - |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | - | - | - | - | - |
Запуск кнопкою | - | - | - | - | - |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Проекція | - | - | - | - | - |
Кількість динаміків | 2 | - | - | - | 2 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | - |
Підсвічування салону | + | + | + | + | + |
Клімат контроль | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | - | - | - | - | - |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | - | - |
Датчик світла | - | - | - | - | - |
Круїз контроль | - | - | - | - | - |
Камера | Задня | - | - | - | Задня |
Джерело ближнього світла | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове |
Електродзеркала | - | - | - | - | - |
Люк | - | - | - | - | - |
Автосвітло | - | - | - | - | - |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | - | - |
Оздоблення сидінь | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина |
Безключовий доступ | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Дизайн Orange Shi X2
Завдяки вузькому дизайну кузову Orange Shi X2 без усяких зусиль може легко маневрувати по вузьким вулицям та провулкам. Фронтальна частина кузова оснащена круглими фарами з білою окантовкою, що дає йому привітного вигляду. Кузов оснащений великим вантажним відсіком, що ідеально підходить для міської логістики.
Інтер'єр Orange Shi X2 досить простий та одночасно просторий, він продуманий до дрібниць, щоб забезпечити користувачам максимально комфортні умови. Завдяки достатньому простору для ніг пасажири можуть зручно сидіти під час руху автомобіля. Що найбільш важливо, салон спроєктовано достатньо просторим, щоб помістити предмети великим розміром.
Лампи створюють яскраве й рівномірне освітлення завдяки вмісту галогену в їх складі, що забезпечує відмінну видимість навіть у найскладніших умовах.
Orange Shi X2 оснащений камерою заднього руху, завдяки якій збільшується безпека в маневруванні під час паркування заднім ходом.
Система ABS сприяє блокуванню коліс під час екстреного гальмування, а EBD оптимізує розподіл гальмівної сили між передніми та задніми колесами, забезпечуючи стабільність і безпеку в різних умовах навантаження.
Кредит на Shi X2 Wealth single row chassis 1seat
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі