/Банер/Camel_1.jpg)
Success Car Camel
Галерея Camel
Camel - це електричний фургон для логістичних перевезень поєднує екологічність з високою ефективністю, забезпечуючи тиху і безвибухову роботу. Його просторий вантажний відсік дозволяє оптимально розподіляти вантажі, а тривалий запас ходу робить його ідеальним для міських і міжміських маршрутів. Завдяки швидкій зарядці та низьким експлуатаційним витратам, цей фургон є надійним рішенням для сучасного бізнесу.
Технічні характеристики
Комплектація | Basic | Comfort |
---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 41,8 | 41,8 |
Потужність, кВт/к.с | 60/82 | 60/82 |
Різновид транспорту | Грузовий | Грузовий |
Запас ходу (CLTC), км | 300 | 300 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - |
Кількість місць | 2 | 2 |
Максимальна швидкість, км/год | - | - |
Привід | Задній | Задній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 12/1 | 12/1 |
Комплектація | Basic | Comfort |
---|---|---|
Тип кузова | Фургон | Фургон |
Довжина (мм) | 4400 | 4400 |
Ширина (мм) | 1650 | 1650 |
Висота (мм) | 1920 | 1920 |
Об'єм грузового відсіку (м3) | - | - |
Споряджена маса (кг) | 1380 | 1380 |
Максимальна маса навантаження (кг) | 2505 | 2505 |
Комплектація | Basic | Comfort |
---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 82 | 82 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 60 | 60 |
Максимальна швидкість (км/год) | - | - |
Крутний момент (Нм) | 200 | 200 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 60 | 60 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Basic | Comfort |
---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 41,8 | 41,8 |
Швидка зарядка (годин) | 1 | 1 |
Повільна зарядка (годин) | 12 | 12 |
Охолодження батареї | + | + |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + |
Комплектація | Basic | Comfort |
---|---|---|
Кількість подушок безпеки | - | - |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | - | - |
ABS | + | + |
ESP | - | - |
ISOFIX | - | - |
Система Auto Hold | - | - |
Система утримання у смузі | - | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - |
Активне гальмо | - | - |
Комплектація | Basic | Comfort |
---|---|---|
Матеріал колісного диска | Металеві | Металеві |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Інтегральна мостового типу | Інтегральна мостового типу |
Передні гальма | Дискові | Дискові |
Задні гальма | Барабанні | Барабанні |
Розмір передньої гуми | 175/14 | 175/14 |
Розмір задньої гуми | 175/14 | 175/14 |
Стоянкове гальмо | Ручне | Ручне |
Запасне колесо | - | - |
Комплектація | Basic | Comfort |
---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - |
Панель приладів | + | + |
Підтримка Android Auto | - | - |
Центральний екран | - | - |
Розмір центрального екрану (дюйм) | - | - |
Система навігації GPS | - | - |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + |
Bluetooth | + | + |
Англійська мова | - | - |
Комплектація | Basic | Comfort |
---|---|---|
Бортовий комп'ютер | - | - |
Джерело дальнього світла | Галогенове | Галогенове |
Мультикермо | - | + |
Парктроніки | - | - |
Денні ходові вогні | - | - |
Електропривід сидінь | - | - |
Запуск кнопкою | - | - |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик |
Проекція | - | - |
Кількість динаміків | - | - |
Підігрів передніх сидінь | - | - |
Підсвічування салону | + | + |
Клімат контроль | + | + |
Підігрів керма | - | - |
Підігрів дзеркал | - | - |
Підігрів лобового скла | - | - |
Сенсор дощу | - | - |
Датчик світла | - | - |
Круїз контроль | - | - |
Камера | - | Задня |
Джерело ближнього світла | Галогенове | Галогенове |
Електродзеркала | - | - |
Люк | - | - |
Автосвітло | - | - |
Бездротова зарядка телефону | - | - |
Оздоблення сидінь | Тканина | Тканина |
Безключовий доступ | - | - |
Інтер’єр 360º
/Банер/Camel_2.jpg)
Екстер'єр Success Car Camel
Фургон Success Car Camel білого кольору виділяється своєю стриманою, але функціональною зовнішністю. Широка решітка радіатора, обрамлена витонченими хромованими лініями, гармонійно поєднується з прямокутними фарами, створюючи впевнений та сучасний вигляд передньої частини. Чіткі лінії кузова підкреслюють його практичність, а інтегровані у бампер протитуманні фари додають завершеності образу. Бічні дзеркала Camel із вбудованими повторювачами поворотів підвищують безпеку, акцентуючи увагу на кожній деталі цього надійного комерційного автомобіля.
/Банер/Camel_3.jpg)
Дизайн інтер'єру досить простий та зручний одночасно, чорне кермо має сріблясті вставки, а панель приладів підсвічується синім світлом. Центральна консоль оснащена основними регуляторами клімат-контролю та аудіосистеми, а також невеликою вентиляційною решіткою. Загальна ергономіка забезпечує комфорт водія, що робить інтер'єр зручним для тривалих поїздок та щоденного використання.
/Банер/Camel_6.jpg)
Камера заднього руху дає можливість впевнено маневрувати заднім ходом, це дає користувачу на повний контроль над різними ситуаціями.
/Банер/Camel_5.jpg)
Системи ABS, EBD/CBC забезпечують збалансованим та точним гальмуванням в екстремальних умовах. Вони автоматично адаптуються до ситуації, розподіляючи гальмівне зусилля для кожного колеса, що дозволяє зберігати керованість і стабільність автомобіля.
/Банер/Camel_4.jpg)
Кредит на Camel Basic
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
У вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі