Arcfox Kaola
Галерея Kaola
Arcfox Kaola - електричний кросовер класу люкс, з вражаючим запасом ходу. Ідеальний варіант для щоденних сімейних поїздок у місто. Інтер'єр автомобіля виконаний з використанням високоякісних матеріалів та обладнаний сучасними технологіями безпеки та розваг.
Технічні характеристики
Комплектація | Home | Home Pro | Parent Child | Parent Child Pro |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
Потужність, кВт/к.с | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 |
Запас ходу (CLTC), км | 500 | 500 | 500 | 500 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - |
Кількість місць | 4 | 4 | 4 | 4 |
Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,43 | -/0,43 | -/0,43 | -/0,43 |
Комплектація | Home | Home Pro | Parent Child | Parent Child Pro |
---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 410 | 410 | 410 | 410 |
Тип кузова | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен |
Довжина (мм) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Ширина (мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Висота (мм) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Споряджена маса (кг) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Комплектація | Home | Home Pro | Parent Child | Parent Child Pro |
---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Крутний момент (Нм) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Home | Home Pro | Parent Child | Parent Child Pro |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
Швидка зарядка (годин) | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | Home | Home Pro | Parent Child | Parent Child Pro |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 4 | 4 | 6 | 7 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + |
Комплектація | Home | Home Pro | Parent Child | Parent Child Pro |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Поздовжньо-торсіонна незалежна | Поздовжньо-торсіонна незалежна | Поздовжньо-торсіонна незалежна | Поздовжньо-торсіонна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Розмір задньої гуми | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - |
Комплектація | Home | Home Pro | Parent Child | Parent Child Pro |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | Home | Home Pro | Parent Child | Parent Child Pro |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LEВ алаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій | Водій | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - |
Електропривід багажника | - | + | + | + |
Кількість динаміків | 6 | 8 | 6 | 8 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - |
Підсвічування салону | - | - | - | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | + | + |
Підігрів керма | - | - | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Простота зручності
Arcfox Kaola має стрімкий і аеродинамічний профіль, який відзначається гладкими лініями і ефектними деталями. Сучасні LED-фари забезпечують чудову видимість і створюють виразний вигляд спереду. Переплетіння дизайну наскрізних задніх ліхтарів з елементами С-подібної підкреслюють футуристичність стилю.
Інтер'єр Arcfox Kaola виконаний у мінімалістському стилі, обладнаний передовими технологіями, включаючи сенсорний екран та зручні сидіння оздоблені екошкірою. Зручне складання пасажирського сидіння - вперед на 90 градусів, забезпечують рівне положення, праве заднє сидіння відкидається назад на 140 градусів з функцією вентиляції, підігріву і режимом сну. Комфортне налаштування кондиціонера, навколишнього освітлення, та аудіосистеми в підголівниках додають переваг та підвищують цінність під час дальніх поїздок.
Інтелектуальний контроль температури з чотирма рівнями регулювання для збереження свіжості. Можна легко помістити 4 пляшки бутильованої води по 550 мл.
Максимальна вантажопідйомність столику - 30 кг, розмір столику - 260 мм × 500 мм, з антибактеріальною та противірусною настільною дошкою.
Ексклюзивна камера спостереження для лівого заднього місця. Зображення виводиться на головний екран автомобіля в режимі реального часу, з фуккціями автоматичного захоплення посмішки та інтелектуального розпізнавання емоцій. Тепер ви завжди зможете спостерігати за вашою дитиною.
Противірусний кондиціонер з антибактеріальним ступенем дезінфекції без іонів срібла ≥ 99,99%. Безртутна ультрафіолетова дезінфекційна лампа з дистанційним керуванням та антибактеріальний ступінь дезінфекції.
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі