Beijing EX5
Галерея EX5
Beijing EX3 - це електричний автомобіль, який поєднує в собі високу енергоефективність, стильний дизайн і передові технології. Він оснащений потужною батареєю, що забезпечує великий запас ходу, що робить його ідеальним вибором для міської їзди і далеких поїздок. Крім того, Beijing EX3 пропонує комфортабельний інтер'єр із просторим салоном і сучасними функціями, які роблять кожну поїздку зручною і приємною.
Технічні характеристики
Комплектація | Yue Shang | Yuechao | Yuefeng | Yueling |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
Потужність, кВт/к.с | 160/218 | 160/218 | 160/218 | 160/218 |
Запас ходу (CLTC), км | 415 | 415 | 415 | 415 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10,5/0,5 | 10,5/0,5 | 10,5/0,5 | 10,5/0,5 |
Комплектація | Yue Shang | Yuechao | Yuefeng | Yueling |
---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | - | - | - | - |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
Ширина (мм) | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
Висота (мм) | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 |
Споряджена маса (кг) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
Комплектація | Yue Shang | Yuechao | Yuefeng | Yueling |
---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 218 | 218 | 218 | 218 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Крутний момент (Нм) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Yue Shang | Yuechao | Yuefeng | Yueling |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Охолодження батареї | + | + | + | + |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | Yue Shang | Yuechao | Yuefeng | Yueling |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 2 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | - | + | - | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | + | - | + |
Активне гальмо | - | - | - | + |
Комплектація | Yue Shang | Yuechao | Yuefeng | Yueling |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 |
Розмір задньої гуми | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | + | + | + | + |
Комплектація | Yue Shang | Yuechao | Yuefeng | Yueling |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | Yue Shang | Yuechao | Yuefeng | Yueling |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Матричні LED | Матричні LED | Матричні LED | Матричні LED |
Мультикермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Задні | Передні / Задні | Задні | Передні / Задні |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій | Водій | - | Водій |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | - | - |
Кількість динаміків | 6 | 6 | 6 | 6 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | - | + |
Підсвічування салону | + | + | + | + |
Клімат контроль | - | - | - | - |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + | - | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | + | + | - | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | 360° | - | 360° |
Джерело ближнього світла | Матричні LED | Матричні LED | Матричні LED | Матричні LED |
Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | + | Так / Автоскладання |
Люк | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | - |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Тканина | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | - | - |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Голосова взаємодія Baidu DuerOS super AI
EX5 оснащений системою штучного голосового управління Baidu DuerOS super AI, яка реалізує діалог між людьми та автомобілем. Ґрунтуючись на високорівневому інтелектуальному мовному управлінні автомобіля зі штучним інтелектом, спільно створеному потужною інтелектуальною голосовою компанією Newance зі США та чудовій відкритій платформі штучного інтелекту, EX5 може реалізувати голосове керування кондиціонером, навігацією, музикою, тощо.
Атмосферний і витягнутий дизайн центрального управління в поєднанні з великим плаваючим екраном приносить задоволення від водіння. Технологія шумозаглушення автомобіля NVH може ефективно знижувати різні типи шуму, а також EX5 оснащено системою кондиціонування повітря та фільтрації PM2.5 з ефективністю понад 99%, створюючи спокійну та свіжу атмосферу водіння.
Повноекранна РК-приладова панель EX5 може одночасно відображати три функції центрального управління: широкоекранний розважальний центр, телефон і навігацію.
Завдяки розширеній апаратній конфігурації він забезпечує плавну взаємодію людини з комп'ютером.
Надвеликий панорамний люк площею 1,25 квадратних метри має режим подвійного відчинення, створюючи прозоре середовище водіння всередині та зовні, з гарними пейзажами у вас під рукою.
EX5 можна перетворити на "мобільний блок живлення", який може заряджати та живити інші транспортні засоби, а також забезпечувати 220 В змінного струму для різних потреб.
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі