BMW i7
Галерея i7
BMW, як один з провідних виробників автомобілів, завжди прагне до інновацій та розвитку нових технологій в автомобільній індустрії. У цьому контексті, BMW i7 являє собою грандіозний крок у напрямку електрифікації та екологічно чистої мобільності. Цей автомобіль поєднує в собі розкіш і видатну продуктивність з екологічно доброзичливим підходом.
Технічні характеристики
Комплектація | eDrive 50L Luxury | eDrive 50L M Sport | eDrive 50L Exclusive Luxury | eDrive 50L Exclusive M Sport | xDrive 60L Luxury | xDrive 60L M Sport | M70L xDrive |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 |
Потужність, кВт/к.с | 335/456 | 335/456 | 335/456 | 335/456 | 400/544 | 400/544 | 485/660 |
Запас ходу (CLTC), км | 640 | 640 | 640 | 640 | 650 | 650 | 610 |
Розгін 0-100 км, сек | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,7 | 4,7 | 3,7 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 205 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 | 250 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Задній | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10,5/0,57 | 10,5/0,57 | 10,5/0,57 | 10,5/0,57 | 10,5/0,57 | 10,5/0,57 | 5,5/0,57 |
Комплектація | eDrive 50L Luxury | eDrive 50L M Sport | eDrive 50L Exclusive Luxury | eDrive 50L Exclusive M Sport | xDrive 60L Luxury | xDrive 60L M Sport | M70L xDrive |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Довжина (мм) | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 |
Ширина (мм) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Висота (мм) | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
Споряджена маса (кг) | 2560 | 2560 | 2585 | 2585 | 2740 | 2740 | 2780 |
Комплектація | eDrive 50L Luxury | eDrive 50L M Sport | eDrive 50L Exclusive Luxury | eDrive 50L Exclusive M Sport | xDrive 60L Luxury | xDrive 60L M Sport | M70L xDrive |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 456 | 456 | 456 | 456 | 544 | 544 | 660 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 335 | 335 | 335 | 335 | 400 | 400 | 485 |
Максимальна швидкість (км/год) | 205 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 | 250 |
Крутний момент (Нм) | 650 | 650 | 650 | 650 | 745 | 745 | 1015 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 335 | 335 | 335 | 335 | 230 | 230 | 320 |
Тип електродвигуна | Постійний струм / синхронізація | Постійний струм / синхронізація | Постійний струм / синхронізація | Постійний струм / синхронізація | Постійний струм / синхронізація | Постійний струм / синхронізація | Постійний струм / синхронізація |
Комплектація | eDrive 50L Luxury | eDrive 50L M Sport | eDrive 50L Exclusive Luxury | eDrive 50L Exclusive M Sport | xDrive 60L Luxury | xDrive 60L M Sport | M70L xDrive |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 |
Швидка зарядка (годин) | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
Повільна зарядка (годин) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 5,5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | eDrive 50L Luxury | eDrive 50L M Sport | eDrive 50L Exclusive Luxury | eDrive 50L Exclusive M Sport | xDrive 60L Luxury | xDrive 60L M Sport | M70L xDrive |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | eDrive 50L Luxury | eDrive 50L M Sport | eDrive 50L Exclusive Luxury | eDrive 50L Exclusive M Sport | xDrive 60L Luxury | xDrive 60L M Sport | M70L xDrive |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних | Незалежна на подвійних поперечних | Незалежна на подвійних поперечних | Незалежна на подвійних поперечних | Незалежна на подвійних поперечних | Незалежна на подвійних поперечних | Незалежна на подвійних поперечних |
Комплектація | eDrive 50L Luxury | eDrive 50L M Sport | eDrive 50L Exclusive Luxury | eDrive 50L Exclusive M Sport | xDrive 60L Luxury | xDrive 60L M Sport | M70L xDrive |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + | + | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | eDrive 50L Luxury | eDrive 50L M Sport | eDrive 50L Exclusive Luxury | eDrive 50L Exclusive M Sport | xDrive 60L Luxury | xDrive 60L M Sport | M70L xDrive |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший і другий ряд | Перший і другий ряд | Перший і другий ряд | Перший і другий ряд | Перший і другий ряд | Перший і другий ряд | Перший і другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | + | + | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 18 | 18 | 18 | 18 | 35 | 35 | 35 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 4 зони | 4 зони | 4 зони | 4 зони | 4 зони | 4 зони | 4 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | - | - | - | - | - | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Пам'ять сидінь | Перший ряд | Перший ряд | Перший ряд | Перший ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - | Перший ряд | Перший ряд | Перший ряд |
Інтер’єр 360º
Розкішний BMW i7
Екслюзивний дизайн передньої частини. Фари BMW Iconic Glow з кристалами Swarovski та підсвітка контурів решітки радіатора надають автомобілю розкішного вигляду. Незважаючи на великі розміри нового BMW i7, елегантні лінії надають йому естетично виважених пропорцій та підкреслюють простір салону. Хромований елемент підкреслює вигин Хофмайстера, наче коштовний камінь. Вузькі L-подібні задні світлодіодні ліхтарі разом з тонкою хромованою смугою підкреслюють ширину автомобіля. Сині елементи дизайну символізують інноваційну систему приводу.
Влаштовуйтесь зручніше та насолоджуйтесь. Сидіння Executive Lounge пропонують високий рівень комфорту та зручності для заднього пасажира позаду водія з додатковою підставкою для ніг. Багатофункціональна панель керування BMW Interaction Bar простягається горизонтально вздовж всієї поверхні кокпіту. Мультимедійні можливості доповнює вигнутий дисплей BMW Curved Display з діагоналлю 14,9”
Влаштуйтеся зручніше та насолоджуйтесь 31,3-дюймовим екраном BMW Theater Screen.
Елегантно вбудовані в задні двері два 5,5-дюймові сенсорні екрани дозволяють зручно керувати інформаційно-розважальною системою, 31,3-дюймовим дисплеєм BMW Theatre Screen, автоматичним клімат-контролем, налаштуванням сидінь та багатьма іншими функціями.
Панорамний скляний дах Sky Lounge дозволяє наповнити салон світлом вдень. А вночі створює неймовірну атмосферу завдяки динамічним світловим ефектам.
Завдяки 35 високочастотним та середньочастотним динамікам, сабвуферу та шейкеру звукова система Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound потужністю 1965 Вт створює 4D-звук, який дозволяє вам вирушити у захоплюючу подорож.
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі