Dongfeng Nano BOX
Галерея Nano BOX
Компактний електричний кросовер збудовано на базі Renault City K-ZE. Модель є дорожчою версією моделі Dongfeng EX1 Pro, яка вже продається в ncars. Електромобіль підтримує функцію швидкого заряджання та заряджання від побутової розетки. У режимі швидкого заряджання достатньо лише 30 хвилин, щоб поповнити заряд акумулятора від 30 до 80%.
Технічні характеристики
Комплектація | Light Wind Standart 201KM | Light Wind Advanced 201KM | Chasing Standard 331KM | Chasing Advanced 331KM |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 16 | 16 | 27.2 | 27.2 |
Потужність, кВт/к.с | 33/45 | 33/45 | 33/45 | 33/45 |
Запас ходу (CLTC), км | 201 | 201 | 331 | 331 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - |
Кількість місць | 4 | 4 | 4 | 4 |
Максимальна швидкість, км/год | 100 | 100 | 100 | 100 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 3/0,53 | 3/0,53 | 4/0,53 | 4/0,53 |
Комплектація | Light Wind Standart 201KM | Light Wind Advanced 201KM | Chasing Standard 331KM | Chasing Advanced 331KM |
---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 |
Ширина (мм) | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 |
Висота (мм) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Споряджена маса (кг) | 872 | 872 | 921 | 921 |
Комплектація | Light Wind Standart 201KM | Light Wind Advanced 201KM | Chasing Standard 331KM | Chasing Advanced 331KM |
---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 33 | 33 | 33 | 33 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 33 | 33 | 33 | 33 |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Крутний момент (Нм) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Light Wind Standart 201KM | Light Wind Advanced 201KM | Chasing Standard 331KM | Chasing Advanced 331KM |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 16 | 16 | 27,2 | 27,2 |
Швидка зарядка (годин) | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
Повільна зарядка (годин) | 3 | 3 | 4 | 4 |
Охолодження батареї | - | - | - | - |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | - | - | - | - |
Комплектація | Light Wind Standart 201KM | Light Wind Advanced 201KM | Chasing Standard 331KM | Chasing Advanced 331KM |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 2 | 2 | 2 | 2 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | - | - | - | - |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | - | - | - | - |
Система утримання у смузі | - | - | - | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - |
Активне гальмо | - | - | - | - |
Комплектація | Light Wind Standart 201KM | Light Wind Advanced 201KM | Chasing Standard 331KM | Chasing Advanced 331KM |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Металеві | Металеві | Металеві | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон |
Задня підвіска | Підвіска поздовжньо-торсійна | Підвіска поздовжньо-торсійна | Підвіска поздовжньо-торсійна | Підвіска поздовжньо-торсійна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Барабанні |
Розмір передньої гуми | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
Розмір задньої гуми | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
Стоянкове гальмо | Ручне | Ручне | Ручне | Ручне |
Запасне колесо | - | - | - | - |
Комплектація | Light Wind Standart 201KM | Light Wind Advanced 201KM | Chasing Standard 331KM | Chasing Advanced 331KM |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
Центральний екран | - | Сенсорний LCD | - | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | - | 10 | - | 10 |
Система навігації GPS | - | - | - | - |
Гучний зв'язок (Hands Free) | - | + | - | + |
Bluetooth | - | + | - | + |
Англійська мова | - | - | - | - |
Комплектація | Light Wind Standart 201KM | Light Wind Advanced 201KM | Chasing Standard 331KM | Chasing Advanced 331KM |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | - | + | - | + |
Джерело дальнього світла | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Мультикермо | - | - | - | - |
Парктроніки | Задні | Задні | Задні | Задні |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | - | - | - | - |
Запуск кнопкою | - | - | - | - |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Проекція | - | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | - | - |
Кількість динаміків | - | 2 | - | 2 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - |
Підсвічування салону | + | + | + | + |
Клімат контроль | - | - | - | - |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | - | - | - | - |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | - |
Датчик світла | - | - | - | - |
Круїз контроль | - | - | - | - |
Камера | - | Задня | - | Задня |
Джерело ближнього світла | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Електродзеркала | + | + | + | + |
Люк | - | - | - | - |
Автосвітло | - | - | - | - |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | - |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | - | - |
Безключовий доступ | - | - | - | - |
Масаж сидінь | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Зовнішність
Nano BOX позиціонується як повністю електричний компактний кросовер. Зовні він виглядає досить привабливим. У кросовера стильна передня частина кузова з вузькою двоповерховою оптикою та масивними повітрозабірниками з широкою пластиковою окантовкою. На боковинах вирізняються чорні пластикові накладки на колісних арках.
В інтер'єрі встановлена 7-дюймова панель приладів і 10-дюймова інформаційно-розважальна система. Передбачені різні електронні помічники, а також цікаві технології, наприклад, визначення місця розташування автомобіля та дистанційне керування дверима.
Як опції доступні камера заднього виду, парктронік і функція дистанційного керування мультимедіа.
У режимі швидкого заряджання достатньо лише 30 хвилин, щоб поповнити заряд акумулятора від 30 до 80%.
Новий автомобіль оновив мультимедійну систему, включаючи інтелектуальну систему голосової взаємодії, інтелектуальну навігаційну систему та систему розваг.
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі