GENESIS GV60
Галерея GV60
GV60 - новий прорив у світі електромобілів від Genesis, який поєднує в собі елегантність і видатні характеристики. Представляючи нову епоху електрифікації для бренду Genesis, цей автомобіль стає першою спеціалізованою моделлю електромобіля з найдинамічнішим дизайном. Від GV60 можна очікувати максимальної продуктивності, витонченості та комфорту, що робить його чудовим вибором для тих, хто хоче бути попереду свого часу і взяти участь у новій ері автомобільної індустрії.
Технічні характеристики
Комплектація | 2WD Luxury | 4WD Luxury | 4WD Flagship | 4WD Performance |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
Потужність, кВт/к.с | 168/228 | 233/318 | 233/318 | 360/490 |
Запас ходу (CLTC), км | 645 | 618 | 618 | 551 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,8 | 5,5 | 5,5 | 3,9 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 185 | 200 | 200 | 235 |
Привід | Задній | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,3 | -/0,3 | -/0,3 | -/0,3 |
Комплектація | 2WD Luxury | 4WD Luxury | 4WD Flagship | 4WD Performance |
---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 432 | 432 | 432 | 432 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 |
Ширина (мм) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Висота (мм) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Споряджена маса (кг) | - | - | - | - |
Комплектація | 2WD Luxury | 4WD Luxury | 4WD Flagship | 4WD Performance |
---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 228 | 318 | 318 | 490 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | 73,9 | 73,9 | 180 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 168 | 234 | 234 | 360 |
Максимальна швидкість (км/год) | 185 | 200 | 200 | 235 |
Крутний момент (Нм) | 350 | 605 | 605 | 700 |
Кількість електромоторів | 1 | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 168 | 160 | 160 | 180 |
Комплектація | 2WD Luxury | 4WD Luxury | 4WD Flagship | 4WD Performance |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
Швидка зарядка (годин) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD Luxury | 4WD Luxury | 4WD Flagship | 4WD Performance |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 10 | 10 | 10 | 10 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD Luxury | 4WD Luxury | 4WD Flagship | 4WD Performance |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/40 R21 |
Розмір задньої гуми | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/40 R21 |
Стоянкове гальмо | Електоронне | Електоронне | Електоронне | Електоронне |
Запасне колесо | - | - | - | - |
Комплектація | 2WD Luxury | 4WD Luxury | 4WD Flagship | 4WD Performance |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD Luxury | 4WD Luxury | 4WD Flagship | 4WD Performance |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 8 | 8 | 17 | 17 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | + | + |
Підігрів керма | - | - | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | + | + | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра | Шкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Екстер'єр
Дизайн передньої частини з ліхтарями Two Lines ідеально доповнює витончений та об'ємний кузов автомобіля. Фірмову решітку Genesis Crest Grille переміщено в більш низьке положення, щоб задовольнити вимоги до охолодження, характерні для спеціальної високопродуктивної платформи EV. У задній частині GV60 профіль даху купе закінчується характерним спойлером. Об'єм плечей заднього крила виділяє бічну поставу автомобіля, ще більше підкреслюючи його динамічний образ високопродуктивного електромобіля. Завершальним штрихом задньої частини GV60 є фірмові фари Genesis Two Line.
Просторий інтер'єр виконано з високоякісних матеріалів, а передові технології та інноваційні функції зроблять поїздки максимально комфортними та безпечними. Кришталева сфера - один із найпривабливіших елементів дизайну GV60. Коли автомобіль вимкнений, кришталева сфера стає підсвічуванням автомобіля. Коли автомобіль готовий до роботи, сфера обертається і перед вами з'являється елемент вибору режиму водіння. Інформаційно-розважальна система нового покоління - інтегрована автомобільна кабіна - об'єднує приладову панель і навігацію на панорамному дисплеї, створюючи високотехнологічний вигляд і видатну зручність використання.
Face Connect - це функція, яка дозволяє автомобілю розпізнавати обличчя водія, щоб замикати або відмикати двері без ключа. За допомогою Face Connect можна налаштувати проекційний дисплей (HUD), сидіння водія, рульове колесо, бічні дзеркала та інформаційно-розважальну систему відповідно до індивідуальних налаштувань водія.
Це дає змогу водіям заводити автомобіль і керувати ним без ключа, а також пропонує функцію автентифікації для платежів в автомобілі та вихід із режиму Valet Mode.
GV60 - перша модель Genesis, у якій застосовується інформаційно-розважальна система нового покоління, що пов'язує кластери та навігацію на панорамному дисплеї, а також безперешкодно пов'язує контент із кластерами, навігацією та HUD.
Встановіть бажану висоту відкривання дверцят багажника з електроприводом, щоб підвищити зручність їх використання.
Технологія Road Active Noise Control (ANC-R) мінімізує шум і використовує різноманітні звукопоглинальні матеріали для досягнення тиші під час водіння.
Кредит на GV60 2WD Luxury
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі