GENESIS GV70
Галерея GV70
GENESIS GV70 - це нове покоління розкішних електричних позашляховиків, яке об'єднує в собі витончений дизайн, просторий салон, передові технології та потужні характеристики. Цей автомобіль покликаний перевизначити стандарти комфорту та елегантності у світі електромобілів. GV70 не просто автомобіль, це стиль життя, подорож та експерименти з майбутнім, які роблять кожну поїздку незабутньою. Якщо ви шукаєте досконалий союз між розкішшю та електромобільністю, то GENESIS GV70 - ваш вибір.
Технічні характеристики
Комплектація | Deluxe | Ultimate |
---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 76,4 | 76,4 |
Потужність, кВт/к.с | 360/490 | 360/490 |
Запас ходу (CLTC), км | 530 | 510 |
Розгін 0-100 км, сек | 4,4 | 4,4 |
Кількість місць | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 235 | 235 |
Привід | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,3 | -/0,3 |
Комплектація | Deluxe | Ultimate |
---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 525 | 525 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4715 | 4715 |
Ширина (мм) | 1910 | 1910 |
Висота (мм) | 1642 | 1642 |
Споряджена маса (кг) | - | - |
Комплектація | Deluxe | Ultimate |
---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 490 | 490 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 180 | 180 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 360 | 360 |
Максимальна швидкість (км/год) | 235 | 235 |
Крутний момент (Нм) | 700 | 700 |
Кількість електромоторів | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 180 | 180 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Deluxe | Ultimate |
---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 76,4 | 76,4 |
Швидка зарядка (годин) | 0,3 | 0,3 |
Повільна зарядка (годин) | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + |
Комплектація | Deluxe | Ultimate |
---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 8 | 8 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + |
ABS | + | + |
ESP | + | + |
ISOFIX | + | + |
Система Auto Hold | + | + |
Система утримання у смузі | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + |
Активне гальмо | + | + |
Комплектація | Deluxe | Ultimate |
---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 235/55 Р19 | 265/45 Р20 |
Розмір задньої гуми | 235/55 Р19 | 265/45 Р20 |
Стоянкове гальмо | Електоронне | Електоронне |
Запасне колесо | - | - |
Комплектація | Deluxe | Ultimate |
---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | + | + |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 14,5 | 14,5 |
Система навігації GPS | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + |
Bluetooth | + | + |
Англійська мова | + | + |
Комплектація | Deluxe | Ultimate |
---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + |
Парктроніки | Передні / Задні | Передні / Задні |
Денні ходові вогні | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | + |
Електропривід багажника | + | + |
Кількість динаміків | 8 | 14 |
Підігрів передніх сидінь | + | + |
Підсвічування салону | + | + |
Клімат контроль | 2 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | + |
Підігрів керма | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - |
Сенсор дощу | + | + |
Датчик світла | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | - | - |
Безключовий доступ | + | + |
Масаж сидінь | - | + |
Інтер’єр 360º
Екстер'єр
Фірмова решітка Genesis Crest Grille перетворилася на аеродинамічний гребінь із перевернутим малюнком G-Matrix і включає прихований порт для зарядки електромобіля, створюючи мінімалістичний, але вишуканий вигляд. Дизайн передньої частини з ліхтарями Two-Lines ідеально доповнює витончений і об'ємний кузов автомобіля. Для GENESIS GV70 застосовується нове 20-дюймове ексклюзивне колесо EV. Мінімалістична горизонтальна форма заднього бампера завершує сучасний образ моделі. Спрощена захисна пластина без вихлопних труб підкреслює електричний характер позашляховика, а культові та прогресивні фари Two-Line завершують образ GV70.
GENESIS GV70 пропонує клієнтам можливість написати свою власну історію з інтер'єром, що відображає екологічні амбіції цього електромобіля. Підсвітка Mountain Graphic Mood Lighting м'яко світить уздовж оббивки дверей, зображуючи багатошарові силуети гірських хребтів. Сидіння з натуральної шкіри, передній підголівник і бічні частини сидіння обшиті тканиною із вмістом вовни 30%. Простір другого ряду, розширений за рахунок опущеного центрального тунелю, являє собою більш розслабляючий інтер'єр для приємної їзди.
Цифровий ключ може замикати або відчиняти двері, запускати двигун, активувати аварійну сигналізацію віддалено з відстані 10 м і його можна легко передати родині та друзям.
Це дає змогу водіям заводити автомобіль і керувати ним без ключа, а також пропонує функцію автентифікації для платежів в автомобілі та вихід із режиму Valet Mode.
Замість того, щоб мати справу зі складним введенням даних з клавіатури і повторюваними натисканнями на екран, вбудований контролер Genesis з функцією розпізнавання рукописного введення дає змогу швидко керувати інформаційно-розважальною системою.
14,5-дюймовий широкоформатний дисплей із розділеними функціями дає змогу легко керувати кондиціонером, вікнами, дверима багажника та багатьом іншим. Ви можете насолоджуватися послугами потокової передачі музики без під'єднання смартфона через USB або Bluetooth.
Якщо на борту перебуває тільки водій, кондиціонер буде вмикатися тільки на водійському сидінні, щоб запобігти непотрібному споживанню енергії.
Кредит на GV70 Deluxe
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі