JAC IC5
Галерея IC5
Стильний електричний ліфтбек від компанії JAC Motors, завдовжки - 4770 мм, завширшки - 1820 мм, і заввишки - 1510 мм. Диски коліс зроблені з алюмінієвого сплаву. При ємності акумулятора 54,2 кВт, максимальна швидкість автомобіля складає 150 км/год.
Технічні характеристики
Комплектація | Travel 502 | Industry 460 | Business 502 |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 54,2 | 50,1 | 54,2 |
Потужність, кВт/к.с | 130/177 | 130/177 | 130/177 |
Запас ходу (CLTC), км | 502 | 460 | 502 |
Розгін 0-100 км, сек | 9 | 9 | 9 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 150 | 150 | 150 |
Привід | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/7,5 | -/6,5 | -/7,5 |
Комплектація | Travel 502 | Industry 460 | Business 502 |
---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
Тип кузова | Ліфтбек | Ліфтбек | Ліфтбек |
Довжина (мм) | 4770 | 4770 | 4770 |
Ширина (мм) | 1820 | 1820 | 1820 |
Висота (мм) | 1510 | 1510 | 1510 |
Споряджена маса (кг) | 1690 | 1625 | 1690 |
Комплектація | Travel 502 | Industry 460 | Business 502 |
---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 177 | 177 | 177 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 130 | 130 | 130 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 130 | 130 | 130 |
Максимальна швидкість (км/год) | 150 | 150 | 150 |
Крутний момент (Нм) | 230 | 230 | 230 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Travel 502 | Industry 460 | Business 502 |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 54,2 | 50,1 | 54,2 |
Швидка зарядка (годин) | - | - | - |
Повільна зарядка (годин) | 7,5 | 6,5 | 7,5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | Travel 502 | Industry 460 | Business 502 |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 2 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | - | - | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | + |
Активне гальмо | - | - | + |
Комплектація | Travel 502 | Industry 460 | Business 502 |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові |
Розмір передньої гуми | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Розмір задньої гуми | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - |
Комплектація | Travel 502 | Industry 460 | Business 502 |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - |
Центральний екран | LCD | LCD | LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Система навігації GPS | + | - | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | Travel 502 | Industry 460 | Business 502 |
---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Матричне | Матричне | Матричне |
Мульти кермо | - | - | - |
Парктроніки | Задній | Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | - | - | + |
Електропривід сидінь | - | - | Водій |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Пластик |
Проекція | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | + |
Кількість динаміків | 4 | 4 | 6 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | Водій |
Підсвічування салону | + | + | Багатокольорове |
Клімат контроль | + | + | + |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | + |
Датчик світла | - | - | + |
Круїз контроль | + | + | Адаптивний круїз контроль |
Камера | Задня | Задня | 360° |
Джерело ближнього світла | Матричне | Матричне | Матричне |
Електродзеркала | + | + | Так / Автоскладання |
Люк | - | - | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | - | - | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | - |
Безключовий доступ | - | - | + |
Масаж сидінь | - | - | - |
Дизайн, що захоплює
Автомобіль має вражаючий вигляд завдяки своїм аеродинамічним формам, низькій лінії капота і строгому дизайну передніх фар. У його образі також присутні кілька спортивних акцентів: імітація решітки радіатора і чорні вставки в бампері, які додають стилю.
З метою комфорту включені підігрів водійського сидіння, електропривід і клімат контроль. Багатобарвне підсвічування салону доповнює атмосферу автомобіля, а бездротова зарядка телефону забезпечує зручність у використанні гаджетами. Сидіння зроблені з екошкіри, створюють приємне відчуття затишку і готовності вирушити в дорогу.
Екран допомагає контролювати всі аспекти вашої поїздки: дані про швидкість, навігацію тощо. Робить керування автомобілем більш зручним та інформативним.
Більше простору для зручності та естетики. Дисплей дає змогу чіткіше бачити інформацію та легше керувати автомобілем, роблячи інтер'єр привабливішим.
Включає в себе: адаптивний круїз-контроль, активне гальмування та допомогу при утриманні смуги руху. Дозволяють автомобілю автоматично гальмувати для запобігання зіткнень і зниження їхніх наслідків.
Завдяки багатоважільній незалежній підвісці типу E та 6 подушкам безпеки по периметру, водіння стає безпечнішим і зручнішим.
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі