NIO ES7
Nio ES7 позиціонується як найдинамічніша модель марки. Кросовер укомплектований двомоторною електричною силовою установкою, сукупною потужністю 653 л. Від 0 до 100 км/год він пришвидшується лише за 3,9 секунди. Серед особливостей самобутнього дизайну характерні «пагорби» на даху, де розташовані лідери та камери для роботи системи напівавтономного водіння NAD (Nio Autonomous Driving) під керуванням комп'ютера Adam на процесорах Nvidia Orin X. Робота NAD поступово покращуватиметься завдяки оновленням програмного забезпечення.
Технічні характеристики
Комплектація | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh Signature |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 75 | 100 | 100 |
Потужність, кВт/к.с | 480/653 | 480/653 | 480/653 |
Запас ходу (CLTC), км | 485 | 620 | 575 |
Розгін 0-100 км, сек | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 |
Привід | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Комплектація | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh Signature |
---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 570-1545 | 570-1545 | 570-1545 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4912 | 4912 | 4912 |
Ширина (мм) | 1987 | 1987 | 1987 |
Висота (мм) | 1720 | 1720 | 1720 |
Споряджена маса (кг) | 2361 | 2381 | 2400 |
Комплектація | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh Signature |
---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 653 | 653 | 653 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 180 | 180 | 180 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 480 | 480 | 480 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 |
Крутний момент (Нм) | 850 | 850 | 850 |
Кількість електромоторів | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 300 | 300 | 300 |
Тип електродвигуна | Попереду постійний магніт/синхронний позаду AC/асинхронний | Попереду постійний магніт/синхронний позаду AC/асинхронний | Попереду постійний магніт/синхронний позаду AC/асинхронний |
Комплектація | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh Signature |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 75 | 100 | 100 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh Signature |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 7 | 7 | 7 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh Signature |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | 265/45 Р21 |
Розмір задньої гуми | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | 265/45 Р21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - |
Комплектація | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh Signature |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh Signature |
---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший та другий ряд | Перший та другий ряд | Перший та другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + |
Кількість динаміків | 12 | 12 | 12 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + |
Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | Перший ряд | Перший ряд | Перший ряд |
Інтер’єр 360º
Прогресивний погляд на світ
Яскраво виражені характерні лінії на капоті, висунутий вперед «акулячий ніс» та гладкі аеродинамічні вигини підкреслюють його нетрадиційну спортивність. Врівноважений профіль, окреслений елегантними лініями Плавна лінія пояса, скульптурна бічна спідниця та спортивна колісна арка наголошують на потужному та елегантному виді збоку. Характерні денні ходові вогні NIO Double-Dash із тривимірним дизайном приголомшують з першого погляду. Двопроменеві світлодіодні фари немов зірки. Задній ліхтар AirWing у формі крила складається з 202 світлодіодних модулів з кристалічним огранюванням, щільно розташованих і керованих індивідуально, утворюючи складні та плавні рухи, що нагадують помахи крил.
Інноваційне компонування позашляховика повністю використовує кожен сантиметр, щоб створити відкритий та безперешкодний простір. Чудовий простір для голови і ніг в обох рядах, а також плоска підлога забезпечують більше місця для комфортного сидіння. Завдяки вишуканим ергономічним формам, сидіння гарантує, що ваша шия, спина, поперековий відділ та криж. будуть перебувати у зручному та здоровому становищі. ES7 поставляється з комплексними та персоналізованими налаштуваннями всіх сидінь, щоб забезпечити комфортне ведення або їзду для кожного пасажира.
Центральний 12,8-дюймовий AMOLED-дисплей з надвисокою контрастністю і широкою гамою кольорів відрізняється високою чіткістю і яскравими кольорами.
Автомобільний компаньйон зі штучним інтелектом, підтримує 4-зонне голосове керування. NOMI здатний розпочати вільну розмову простим поглядом. Підключена база знань дозволяє NOMI відповідати на запитання користувачів.
Необхідна інформація про керування може бути переглянута з одного погляду, покращуючи концентрацію водія. HUD має більший дисплей, що відображає 260 000 кольорів, з покращеною якістю зображення. Він також підтримує автоматичне регулювання яскравості та регулювання висоти.
ES7 підтримує розрядку до 3,3 кВт для живлення міні-бару, кавоварки та динаміка під час кемпінгу. Вирушайте на затишний пікнік або музичний фестиваль на свіжому повітрі на ES7.
NIO Aquila Super Sensing включає 33 високопродуктивних датчика, включаючи LiDAR наддальньої дії з високою роздільною здатністю, сім 8-мегапіксельних камер з високою роздільною здатністю, чотири 3-мегапіксельні світлочутливі камери об'ємного огляду, одну ADMS (удосконалену систему моніторингу водія), п'ять радарів міліметрового діапазону, 12 ультразвукових датчиків, GPS, IMU та V2X.
Галерея ES7
Кредит на ES7 75 kWh
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі