Pentium E01
Галерея E01
Pentium E01 розроблений корпорацією FAW Group в межах стратегії розвитку електромобільної галузі. Завдяки потужному електромотору та потрійному літієвому акумулятору, Pentium E01 забезпечує велику дальність ходу у міських умовах та економію заряду. Інтелектуальні системи безпеки та допомоги водіння роблять керування цим електромобілем безпечним і надійним. З Bestune E01 кожна поїздка стає захоплюючим відчуттям майбутнього, де стиль, комфорт та ефективність поєднуються в одне ціле.
Технічні характеристики
Комплектація | Gravitational | Quantum | Space Curvature |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
Потужність, кВт/к.с | 140/190 | 140/190 | 140/190 |
Запас ходу (CLTC), км | 450 | 450 | 450 |
Розгін 0-100 км, сек | 9 | 9 | 9 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 170 | 170 | 170 |
Привід | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 9,5/0,5 | 9,5/0,5 | 9,5/0,5 |
Комплектація | Gravitational | Quantum | Space Curvature |
---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | - | - | - |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4639 | 4639 | 4639 |
Ширина (мм) | 1880 | 1880 | 1880 |
Висота (мм) | 1640 | 1640 | 1640 |
Споряджена маса (кг) | 1810 | 1810 | 1810 |
Комплектація | Gravitational | Quantum | Space Curvature |
---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 190 | 190 | 190 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 140 | 140 | 140 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 140 | 140 | 140 |
Максимальна швидкість (км/год) | 170 | 170 | |
Крутний момент (Нм) | 320 | 320 | 320 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Gravitational | Quantum | Space Curvature |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Охолодження батареї | + | + | + |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | Gravitational | Quantum | Space Curvature |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 4 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | - | + | + |
Система моніторингу втоми водія | - | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | + | + |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | Gravitational | Quantum | Space Curvature |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Розмір задньої гуми | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - |
Комплектація | Gravitational | Quantum | Space Curvature |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12 | 12 | 12 |
Система навігації GPS | - | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | Gravitational | Quantum | Space Curvature |
---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED адаптивні | LED адаптивні |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - |
Електропривід багажника | - | + | + |
Кількість динаміків | 6 | 6 | 9 |
Підігрів передніх сидінь | - | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | LED адаптивні | LED адаптивні |
Електродзеркала | + | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра + Тканина | Шкіра + Тканина | Шкіра + Тканина |
Пам'ять сидінь | - | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Сучасна естетика
Сучасний та елегантний, зовнішній вигляд електромобіля Pentium E01 захоплює своїм виглядом. Його вишукані лінії і потужні форми створюють відчуття динамізму та розкоші. Виділяючись на тлі, акцентовані деталі надають автомобілю сучасний шарм, включаючи яскраві LED-фари та стильні дзеркала заднього виду. Особливою родзинкою є задня частина автомобіля, де світлодіодна смуга відмінно доповнює загальний вигляд і додає спортивного характеру.
Pentium E01 гарантує просторий та стильний салон, що забезпечить найвищий рівень комфорту під час подорожі. У внутрішньому оформленні використані якісні матеріали та сучасні технології, щоб забезпечити зручність у подорожі. Широкі сидіння, виготовлені з якісних матеріалів які створюють відчуття легкості та гарантують неперевершений комфорт. У салоні доступні функції керування кліматом, розвагами та зв'язком, щоб пасажири могли насолоджуватися подорожжю на повну.
Система розпізнавання обличчя робить використання автомобіля більш зручним, адже водієві не потрібно використовувати ключі або картки. Водій може налаштувати систему розпізнавання обличчя, наприклад, додати нових користувачів або змінити параметри безпеки. Також вона допоможе запобігти викраденню автомобіля.
Навігація в теперішньому часі з технологією доповненої реальності (AR) використовується на основі віртуальних моделей, стрілок та інших елементів, що з'являються на зображеннях доріг, отриманих від камер у реальному часі. Порівняно з традиційною 2D-навігацією в Pentium E01, AR-навігація пропонує значні покращення в частоті оновлення, точності мап та в використанні.
Pentium E01 оснащений трьома дисплеями. Перші два дисплеї об'єднані під одним безшовним склом, створюючи враження одного цілісного екрану. Тут ви знайдете все, що потрібно для навігації та управління різними системами автомобіля. Третій дисплей, розташований окремо, призначений для керування різними функціями автомобіля, такими як клімат-контроль, аудіосистема та інші опції.
Pentium E01 оснащений голографічним помічником, який миттєво привертає увагу. Його розташовано у верхній частині приладової панелі та має форму кристала. За допомогою голосових команд ви можете керувати різними функціями, такими як музика, дзвінки, навігація.
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі