Pentium NAT PRO
Галерея NAT PRO
Pentium NAT PRO - це електричний автомобіль, створений китайським виробником Bestune, що є частиною FAW Group. Ця модель була розроблена в рамках співпраці FAW Taxi and Ride Group і базується на платформі FAW для електромобілів. Pentium NAT PRO оснащений електричним двигуном потужністю 163 к.с. та крутним моментом 155 Нм. Він поєднує компактні розміри автомобіля класу B з довжиною колісної бази автомобіля класу C.
Технічні характеристики
Комплектація | Comfort | Enjoy | Smart |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 54 | 54 | 54 |
Потужність, кВт/к.с | 120/163 | 120/163 | 120/163 |
Запас ходу (CLTC), км | 419 | 425 | 425 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 140 | 140 | 140 |
Привід | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,4/0,5 | 8,4/0,5 | 8,4/0,5 |
Комплектація | Comfort | Enjoy | Smart |
---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 466 | 466 | 466 |
Тип кузова | Мінівен | Мінівен | Мінівен |
Довжина (мм) | 5000 | 5000 | 5000 |
Ширина (мм) | 1953 | 1953 | 1953 |
Висота (мм) | 1494 | 1494 | 1494 |
Споряджена маса (кг) | 2162 | 2142 | 2142 |
Комплектація | Comfort | Enjoy | Smart |
---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 163 | 163 | 163 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 120 | 120 | 120 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 120 | 120 | 120 |
Максимальна швидкість (км/год) | 140 | 140 | 140 |
Крутний момент (Нм) | 155 | 155 | 155 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Comfort | Enjoy | Smart |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 54 | 54 | 54 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | Comfort | Enjoy | Smart |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 2 | 2 | 2 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | - | - | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - |
Активне гальмо | - | - | + |
Комплектація | Comfort | Enjoy | Smart |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Розмір задньої гуми | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - |
Комплектація | Comfort | Enjoy | Smart |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | - | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | - | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 10 | - | 10 |
Система навігації GPS | - | - | - |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | - | + |
Bluetooth | + | - | + |
Англійська мова | + | - | + |
Комплектація | Comfort | Enjoy | Smart |
---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | - | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED | LED |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Задній | - | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | - | - | + |
Електропривід сидінь | - | - | - |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Пластик | Шкіра |
Проекція | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | - |
Кількість динаміків | 2 | 2 | 2 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - |
Підсвічування салону | + | + | + |
Клімат контроль | + | + | + |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - |
Підігрів дзеркал | + | - | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - |
Датчик світла | - | - | - |
Круїз контроль | + | + | + |
Камера | Задня | - | Задня |
Джерело ближнього світла | LED | LED | LED |
Електродзеркала | + | + | + |
Люк | - | - | - |
Автосвітло | - | - | - |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Тканина | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | - |
Безключовий доступ | - | - | - |
Масаж сидінь | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Зовнішній дизайн
Pentium NAT PRO має характерний дизайн, повз який важко пройти, не звертаючи уваги на естетичні деталі цього автомобіля. Заокруглені форми кузова надають автомобілю динамічний вигляд. Дизайн Pentium NAT PRO характеризується уважно продуманими деталями, такими як аеродинамічно оптимізовані бокові дзеркала та стильні легкосплавні диски, що роблять цей автомобіль яскравим представником сучасної автомобільної естетики.
Виробник Pentium NAT PRO забезпечив максимальний комфорт для пасажирів задніх рядів та ретельно працював над простором у передньому ряді. Завдяки об'ємному багажнику в 466 літрів, цей автомобіль готовий вмістити значну кількість вантажу. Сидіння виконані з екошкіри, що надає елегантний вигляд та забезпечує комфорт. Додатково, він оснащений 10-дюймовим екраном, який підтримує функцію підключення смартфона, щоб забезпечити пасажирам розваги та зручність під час поїздки.
Електромобіль Pentium NAT PRO має бічні розсувні двері на електроприводі, що забезпечують швидкий та безшумний доступ для пасажирів. Ці двері забезпечують максимальний простір для виходу та входу, що робить процес користування автомобілем надзвичайно зручним у будь-яких умовах, особливо при паркуванні в обмежених паркомісць.
Електромобіль Pentium NAT PRO оснащений розширеною системою мультимедіа, що включає сенсорний екран 10 дюймів інфотейнменту для зручного керування. Пасажири можуть насолоджуватися високоякісним звуком від аудіосистеми та використовувати підтримку смартфонів для відтворення музики та здійснення дзвінків. Інтегрована GPS система допомагає водіям знаходити оптимальний маршрут до місць призначення.
Функція розпізнавання обличчя в електромобілі Pentium NAT PRO допомагає ідентифікувати водія та пасажирів з метою забезпечення безпеки. Ця технологія використовує камери для автоматичного розпізнавання облич людей, які заходять в автомобіль.
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі