
Toyota 3X
Галерея 3X
Toyota представила свій новий електричний кросовер Toyota 3X, створений у співпраці з китайським партнером GAC. Ця модель стала частиною стратегії компанії з розширення лінійки електромобілів, пропонуючи сучасні технології та доступність. Офіційний дебют відбувся на автосалоні в Гуанчжоу, де авто викликало чимало уваги. Toyota продовжує рухатися в напрямку екологічного транспорту, відповідаючи на чимраз більший попит на електромобілі.
Технічні характеристики
Комплектація | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 50 | 50 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 67,9 |
Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 165/224 |
Запас ходу (CLTC), км | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - | - |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 12/0,4 |
Комплектація | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
Ширина (мм) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1875 | 1875 | 1850 |
Висота (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Споряджена маса (кг) | 1690 | 1690 | 1745 | 1760 | 1745 | 1760 | 1835 |
Комплектація | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Крутний момент (Нм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 50 | 50 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 67,9 |
Швидка зарядка (годин) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Повільна зарядка (годин) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | - | - | - | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | + | - | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | + | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | - | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
Розмір задньої гуми | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + | + | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | + | + | + | + | + | + | + |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | - | + | - | + | + |
Кількість динаміків | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | - | - | - |
Підсвічування салону | + | + | + | Багатоколірне | + | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | - | - | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | + | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні |
Електродзеркала | + | + | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | - | - | - | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Тканина | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - | - | - | - |

Інтер’єр 360º


Модерновий дизайн
Toyota 3X виглядає зухвало й сучасно: гострі діодні фари, агресивний передок і динамічний силует одразу привертають увагу. Приховані дверні ручки, панорамний дах і затемнені деталі додають авто стилю та технологічності. А світлодіодні ходові вогні не просто світять, а ще й змінюють анімацію під час зарядки чи пошуку, ніби спілкуються з власником.

Інтер'єр Toyota 3X виглядає стильно та сучасно, поєднуючи мінімалізм і передові технології. Панель приладів з великим екраном і зручними елементами управління зроблена для тих, хто любить комфорт і простоту. Крісла з ергономічним дизайном і преміум-матеріалами забезпечують максимальний комфорт, а стильні деталі додають салону особливу елегантність.


Дозволяє зручно розміщувати речі, працювати або перекусити в дорозі. Він компактний, не займає багато місця, але значно підвищує комфорт поїздки.

Не тільки захищає від яскравого сонця, а й створює атмосферу легкості, дозволяючи насолоджуватися відкритим небом і додатковим світлом у салоні, що робить кожну поїздку ще приємнішою.

Адаптивний круїз контроль на повній швидкості дає можливість відключити мозок і насолоджуватися дорогою: система сама підлаштовується під потік машин, контролює швидкість і дистанцію, поки ти розслабляєшся.

Система кругового зображення на 360° в Toyota 3X дає можливість бачити все, що відбувається навколо твого авто, ніби ти маєш очі по периметру. Жодна перешкода не сховається, а ти можеш бути спокійним, знаючи, що все під контролем — без зайвих рухів, просто чітка картина з усіх боків.

Кредит на 3X 430 Air
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі