Volkswagen ID.4 CROZZ
Галерея ID.4 CROZZ
Volkswagen ID.4 - це новітні розробки та стиль. Завдяки чому в 2021 він став переможцем конкурсу Всесвітній автомобіль року. Електрокар уособлює німецьку майстерність виготовлення автомобілів, накопичену за 30 років досвіду у виробництві та застосуванні нових інтелектуальних виробничих технологій. Volkswagen безумовно задає великий темп розвитку в цьому напрямку, об'єднавши в одному кросовері великий запас ходу, безпеку, дизайн і великий вибір комплектацій.
Технічні характеристики
Комплектація | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 55,7 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Потужність, кВт/к.с | 125/170 | 150/204 | 150/204 | 230/313 |
Запас ходу (CLTC), км | 425 | 600 | 600 | 554 |
Розгін 0-100 км, сек | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 6,2 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 |
Комплектація | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 512 | 512 | 512 | 502 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 |
Ширина (мм) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
Висота (мм) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
Споряджена маса (кг) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
Комплектація | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 170 | 204 | 204 | 313 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | 80 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 125 | 150 | 150 | 230 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 125 | 150 | 150 | 150 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 55,7 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Швидка зарядка (годин) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Повільна зарядка (годин) | 8,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + |
Комплектація | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Барабанні |
Розмір передньої гуми | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 235/50 Р20 | 235/45 Р21 |
Розмір задньої гуми | 235/55 Р19 | 255/50 Р19 | 255/45 Р20 | 255/40 Р21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - |
Комплектація | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Мульти кермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | + |
Електропривід багажника | - | + | + | + |
Кількість динаміків | 7 | 7 | 7 | 10 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | + | + |
Підсвічування салону | - | - | + | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | + |
Сенсор дощу | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | Задня | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | + | + | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра + Тканина | Екошкіра + Тканина | Екошкіра | Шкіра + Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Інтер’єр 360º
Cтиль id4
Міський позашляховик із чудовою концепцією дизайну та діаметром повороту невеликого автомобіля. ID.4 демонструє, наскільки привабливою може бути електрична мобільність. З легкосплавними колісними дисками ідеальної форми розміром 18 або 19-21 дюймів, рейлінгами на даху для додаткового багажу, внутрішніми дверними ручками для покращення аеродинаміки та додатковими задніми 3D-світлодіодними ліхтарями з динамічними покажчиками повороту.
В ID.4 ви можете стежити за тим, що важливо. Додатковий проекційний дисплей доповненої реальності проектує важливу інформацію прямо в поле зору на лобове скло. Завдяки технології доповненої реальності ви можете бачити навігацію на дорозі саме там, де вам потрібно проїхати або повернути. Таким чином ви спокійніше приїдете до місця призначення, не відриваючи очей від дороги.
Керуйте розумно та насолоджуйтеся спокоєм. IQ. Drive intelligent Drive Butler об’єднує надійні та безпечні функції допомоги водієві.
Цей сенсорний екран із голосовим керуванням, найкращий помічник у дорозі. Він оснащений розумними функціями, такими як інтерактивна навігація, клімат-контроль тощо.
Панорамний стаціонарний скляний дах пропускає світло та забезпечує гарний вид на небо. Також можливо уникнути світла завдяки електричній сонцезахисній шторі, яка активується одним рухом пальця.
ID.4 відчуває вашу присутність і інтуїтивно запускається, коли у вас є брелок і ви сідаєте на місце водія, автоматично «прокидаючись». Вмикаються екрани, і машина готова до дороги.
Щойно ви наближаєтеся до ID.4 з ключем від автомобіля в поєднанні з опціональною системою блокування та запуску «Keyless Access», у якості привітання автомобіль запалює свої опціональні матричні світлодіодні фари IQ.LIGHT.
Кредит на ID.4 CROZZ Pure
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі