BAW EM7
Галерея EM7
BAW EM7 — універсальний електричний автомобіль, що відмінно підходить як для сімейного використання, так і вантажних перевезень. Просторий та місткий, він підтримує високу ефективність і робить свій внесок у розвиток екології.
Технічні характеристики
Комплектація | Standard Cargo Creation 41kWh CATL | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 41,86 | 50,3 | 50 | 50 | 65 | 65 | 81 |
Потужність, кВт/к.с | 60/82 | 60/82 | 60/82 | 60/82 | 90/122 | 90/122 | 170/231 |
Різновид транспорту | Грузовий | Грузовий | Пасажирський | Пасажирський | Пасажирський | Пасажирський | Пасажирський |
Запас ходу (CLTC), км | 276 | 280 | 320 | 320 | 401 | 401 | 505 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - | - |
Кількість місць | 2 | 2 | 9 | 8/9 | 7 | 8/9 | 9 |
Максимальна швидкість, км/год | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 100 | 140 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8/0,7 | 7/0,7 | 5,75/0,75 | 5,75/0,75 | 8/1 | 8/1 | 9,2/0,38 |
Комплектація | Standard Cargo Creation 41kWh CATL | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Фургон | Фургон | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен |
Довжина (мм) | 4880 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 |
Ширина (мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Висота (мм) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Об'єм грузового відсіку (м3) | - | - | - | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 1645 | 1755 | 1880 | 1880 | 2060 | 2060 | 2210 |
Максимальна маса навантаження (кг) | 2725 | 3285 | 2555 | 2555 | 2745 | 2745 | 2885 |
Комплектація | Standard Cargo Creation 41kWh CATL | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 82 | 82 | 82 | 82 | 122 | 122 | 231 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - | - | - |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 170 |
Максимальна швидкість (км/год) | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 100 | 140 |
Крутний момент (Нм) | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 310 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 170 |
Комплектація | Standard Cargo Creation 41kWh CATL | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 41,86 | 50,3 | 50 | 50 | 65 | 65 | 81 |
Швидка зарядка (годин) | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 0,38 |
Повільна зарядка (годин) | 8 | 7 | 5,75 | 5,75 | 8 | 8 | 9,2 |
Охолодження батареї | + | + | + | + | + | + | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Standard Cargo Creation 41kWh CATL | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | - | - | - | + | - | + | + |
ISOFIX | - | - | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | - | - | - | - | - | + | + |
Система утримання у смузі | - | - | - | - | - | - | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - | - | - | - |
Активне гальмо | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | Standard Cargo Creation 41kWh CATL | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Металеві | Металеві | Металеві | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Розмір задньої гуми | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Стоянкове гальмо | Ручне | Ручне | Ручне | Ручне | Ручне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | Standard Cargo Creation 41kWh CATL | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Центральний екран | - | - | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | - | - | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Система навігації GPS | - | - | - | - | - | - | - |
Гучний зв'язок (Hands Free) | - | - | + | + | + | + | + |
Bluetooth | - | - | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Standard Cargo Creation 41kWh CATL | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | - | - | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Мультикермо | - | - | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
Денні ходові вогні | - | - | - | - | - | + | + |
Електропривід сидінь | - | - | - | - | - | - | - |
Запуск кнопкою | - | - | - | - | - | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | - | - | - |
Кількість динаміків | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | - | - | - |
Підсвічування салону | + | + | + | + | + | + | + |
Клімат контроль | - | - | - | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | - | - | - | + | - | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | - | - | - | - |
Датчик світла | - | - | - | - | - | + | + |
Круїз контроль | - | - | - | - | - | - | + |
Камера | - | - | Задня | Задня | Задня | Задня | Задня |
Джерело ближнього світла | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Електродзеркала | - | - | + | + | + | + | + |
Люк | - | - | - | - | - | - | - |
Автосвітло | - | - | - | - | - | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | - | - | + | + |
Оздоблення сидінь | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Екошкріа | Екошкріа |
Безключовий доступ | - | - | - | - | - | + | + |
Інтер’єр 360º
Безпека та комфорт
Каркас автомобіля на 75% складається з високоміцної сталі, що робить безпеку конструкції дуже високою. 17-дюймові багатоспицеві диски з алюмінієвого сплаву демонструють сучасний стиль.
BAW EM7 пропонує великий простір усередині салону, задовольняючи потреби в будь-якому типі перевезення — пасажирському або вантажному. Різноманітність компоновок салонів дивує, даючи змогу обрати автомобіль під свої потреби.
Автомобіль оснащений інтелектуальною системою з подвійним екраном, пропонуючи показати вам усю необхідну інформацію, від швидкості руху та заряду, до налаштувань кондиціонера та навігації.
Паркуйтеся легко та швидко за допомогою зображення заднього виду і високоточного радара заднього ходу.
Стильні галогенові фари з лінзами LingyuNY освітлять ваш шлях та продемонструють сучасний погляд на світ.
Кредит на EM7 Standard Cargo Creation 41kWh CATL
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
У вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі