Farizon E6
Галерея E6
Автомобіль створений на балансі комфорту та практичності. Це хороший варіант для тих, хто цінує різноплановість життя, далекі поїздки та захопливі пригоди. Його висока надійність дозволить вам насолоджуватися кожною хвилиною в дорозі, незалежно від обставин.
Технічні характеристики
Комплектація | van transporter low-roof 41kWh | van truck high-roof 41kWh | van truck low-roof 50kWh | van truck high-roof 50kWh | refrigerated truck 50kWh |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 41,84 | 41,84 | 50,23 | 50,23 | 50,23 |
Потужність, кВт/к.с | 100/136 | 100/136 | 100/136 | 100/136 | 100/136 |
Різновид транспорту | Грузовий | Грузовий | Грузовий | Грузовий | Грузовий |
Запас ходу (CLTC), км | 190 | 190 | 235 | 235 | 270 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | - |
Кількість місць | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальна швидкість, км/год | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8/0,75 | 8/0,75 | 9/0,75 | 9/0,75 | - |
Комплектація | van transporter low-roof 41kWh | van truck high-roof 41kWh | van truck low-roof 50kWh | van truck high-roof 50kWh | refrigerated truck 50kWh |
---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Авторефрижератор |
Довжина (мм) | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 |
Ширина (мм) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Висота (мм) | 1995 | 2160 | 1995 | 2160 | 2400 |
Об'єм грузового відсіку (м3) | - | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 1950 | 2000 | 1950 | 2000 | 2300 |
Максимальна маса навантаження (кг) | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
Комплектація | van transporter low-roof 41kWh | van truck high-roof 41kWh | van truck low-roof 50kWh | van truck high-roof 50kWh | refrigerated truck 50kWh |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Крутний момент (Нм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Комплектація | van transporter low-roof 41kWh | van truck high-roof 41kWh | van truck low-roof 50kWh | van truck high-roof 50kWh | refrigerated truck 50kWh |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 41,84 | 41,84 | 50,23 | 50,23 | 50,23 |
Швидка зарядка (годин) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - |
Повільна зарядка (годин) | 8 | 8 | 9 | 9 | - |
Охолодження батареї | + | + | + | + | + |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | van transporter low-roof 41kWh | van truck high-roof 41kWh | van truck low-roof 50kWh | van truck high-roof 50kWh | refrigerated truck 50kWh |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | - | - | - | - | - |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | - | - | - | - | - |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | - | - | - | - | - |
ISOFIX | - | - | - | - | - |
Система Auto Hold | - | - | - | - | - |
Система утримання у смузі | - | - | - | - | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - | - |
Активне гальмо | - | - | - | - | - |
Комплектація | van transporter low-roof 41kWh | van truck high-roof 41kWh | van truck low-roof 50kWh | van truck high-roof 50kWh | refrigerated truck 50kWh |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | - | - | - | - | - |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Мостового типу | Мостового типу | Мостового типу | Мостового типу | Мостового типу |
Передні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Барабанні |
Розмір передньої гуми | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
Розмір задньої гуми | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
Стоянкове гальмо | Ручне | Ручне | Ручне | Ручне | Ручне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - |
Комплектація | van transporter low-roof 41kWh | van truck high-roof 41kWh | van truck low-roof 50kWh | van truck high-roof 50kWh | refrigerated truck 50kWh |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - |
Панель приладів | + | + | + | + | + |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральний екран | - | - | - | - | - |
Розмір центрального екрану (дюйм) | - | - | - | - | - |
Система навігації GPS | - | - | - | - | - |
Гучний зв'язок (Hands Free) | - | - | - | - | - |
Bluetooth | - | - | - | - | - |
Англійська мова | - | - | - | - | - |
Комплектація | van transporter low-roof 41kWh | van truck high-roof 41kWh | van truck low-roof 50kWh | van truck high-roof 50kWh | refrigerated truck 50kWh |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | - | - | - | - | - |
Джерело дальнього світла | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове |
Мультикермо | - | - | - | - | - |
Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
Денні ходові вогні | - | - | - | - | - |
Електропривід сидінь | - | - | - | - | - |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Проекція | - | - | - | - | - |
Кількість динаміків | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | - |
Підсвічування салону | + | + | + | + | + |
Клімат контроль | - | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | - | - |
Датчик світла | - | - | - | - | - |
Круїз контроль | - | - | - | - | - |
Камера | - | - | - | - | - |
Джерело ближнього світла | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове |
Електродзеркала | + | + | + | + | + |
Люк | - | - | - | - | - |
Автосвітло | - | - | - | - | - |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | - | - |
Оздоблення сидінь | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина |
Безключовий доступ | - | - | - | - | - |
Простота в деталях
Передня решітка привертає увагу своєю деталізованістю. Вона має доволі цікаву імітацію різьблених деталей, що додають ефектності та стилю. Лінії тіла плавні, спокійні, витончено підкреслюють задню частину машини. Завершальною деталлю є приємна колірна гама, яка створює відчуття цілісності образу. Вона робить автомобіль не лише практичним, а й візуально привабливим.
Салон автомобіля розроблено з акцентом на практичність. При цьому кожна деталь ретельно продумана для забезпечення максимального комфорту. Сидіння з тканини приємно прилягають до тіла та налаштовують на загальну хвилю пригоди та подорожі. Усередині салону також є навколишнє освітлення, 2 порти USB і зручне рульове колесо.
Тримайте під контролем не лише ваше життя, а й керування на дорозі. Продумані системи допомоги ABS та EBD/CBC сприяють не лише підвищенню рівня безпеки, а й маневреності автомобіля.
Зручне керування найбільш важливими функціями автомобіля: швидкістю, навігацією тощо.
Ефектний елемент в автомобілі, який забезпечує плавне і точне перемикання швидкостей. Крім цього, коробка передач допомагає легко адаптуватися до дорожніх умов і дарує приємні відчуття від водіння.
Кредит на E6 van transporter low-roof 41kWh
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі