Buick E5
Галерея E5
Чистий дизайн, що інтерпретує естетику мобільних технологій, використовує нову мову поверхні потенційної енергії, що спрощує складність і підкреслює красу технологій - Buick Е5
Технічні характеристики
Комплектація | Pioneer Pro | Smart Pro | Smart Long Range | Zhenxiang Long Range | Premium Long Range | Aivia 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 65 | 65 | 79,7 | 79,7 | 68,4 | 79,7 |
Потужність, кВт/к.с | 180/245 | 180/245 | 150/204 | 150/204 | 180/245 | 211/287 |
Запас ходу (CLTC), км | 515 | 515 | 620 | 620 | 545 | 603 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,7 | 7,7 | 8,6 | 8,6 | 7,6 | 6.4 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10,3/0,5 | 10,3/0,5 | 12,9/0,45 | 12,9/0,45 | 10,8/0,47 | 12,9/0,45 |
Комплектація | Pioneer Pro | Smart Pro | Smart Long Range | Zhenxiang Long Range | Premium Long Range | Aivia 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 502-1658 | 502-1658 | 502-1658 | 502-1658 | 502-1658 | 502-1658 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4892 | 4892 | 4892 | 4892 | 4892 | 4892 |
Ширина (мм) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
Висота (мм) | 1681 | 1681 | 1681 | 1684 | 1684 | 1684 |
Споряджена маса (кг) | 2175 | 2175 | 2210 | 2210 | 2125 | 2320 |
Комплектація | Pioneer Pro | Smart Pro | Smart Long Range | Zhenxiang Long Range | Premium Long Range | Aivia 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній індукційний / асинхронний. Задній постійний магніт / синхронний |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 245 | 245 | 204 | 204 | 204 | 211 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 180 | 180 | 150 | 150 | 180 | 143 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 180 | 180 | 150 | 150 | 180 | 287 |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Крутний момент (Нм) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 465 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - | 68 |
Комплектація | Pioneer Pro | Smart Pro | Smart Long Range | Zhenxiang Long Range | Premium Long Range | Aivia 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 65 | 65 | 79,7 | 79,7 | 68,4 | 79,7 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,45 |
Повільна зарядка (годин) | 10,3 | 10,3 | 12,9 | 12,9 | 10,8 | 12,9 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Pioneer Pro | Smart Pro | Smart Long Range | Zhenxiang Long Range | Premium Long Range | Aivia 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - | - | - |
Активне гальмо | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Pioneer Pro | Smart Pro | Smart Long Range | Zhenxiang Long Range | Premium Long Range | Aivia 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
Розмір задньої гуми | 245/60 R18 | 245/60 Р18 | 245/60 R18 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | Pioneer Pro | Smart Pro | Smart Long Range | Zhenxiang Long Range | Premium Long Range | Aivia 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Pioneer Pro | Smart Pro | Smart Long Range | Zhenxiang Long Range | Premium Long Range | Aivia 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | Піксельні адаптивні |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | - | + |
Електропривід багажника | - | + | - | + | + | + |
Кількість динаміків | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | - | - |
Підігрів керма | + | + | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | + | + | + | + | + | + |
Камера | Задня | 360° | Задня | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | Піксельні адаптивні |
Електродзеркала | + | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | - | Панорама, що відкривається | Панорама,що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра + тканина | Шкіра + тканина | Шкіра + тканина | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Пам'ять сидінь | - | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Зовнішність
Дизайн денних ходових вогнів «крила» успадковує класичну мову сім'ї Buick. Розділена форма фар підкреслює відчуття технології, чемно поводиться зі світлом і тінню і пробуджує енергію. Вбудована решітка радіатора електромобіля в колір кузова, що зовні нагадує водну брижі. Дизайн прихованої дверної ручки більш лаконічний. З мобільним ключем iKey, коли власник підходить до автомобіля, двері будуть розблоковані, а ручка заздалегідь висунута.
Смарт-кабіна VCS нового покоління. Майстер наук та технологій з інтелектуальною екологією. Широкі ергономічні сидіння що повторює вигини хребта та технології піноматеріалу подвійної жорсткості для вашого комфорту на далекі відстані. Панорамний люк, що відкривається, площею 1,32 кв. м забезпечує широкий огляд передніх та задніх рядів. Скло люка на даху може блокувати 95% ультрафіолетових променів. Переднє відкрите місце для зберігання речей та багаторівневий надвеликий багажник.
Один мільярд насичених кольорів, роздільна здатність високої чіткості (6K) і надвисока щільність пікселів (200 пікселів на дюйм) забезпечують більш тонкий і шовковистий інтерфейс користувача.
Нове покоління системи Super Cruise Super Assisted Driving System сприймають світ у всіх напрямках, забезпечують всебічну безпеку, а чотири допоміжні системи супроводжують кожну подорож.
Автомобіль має цілих 6 камер, 6 радарів міліметрового діапазону і 1 комплект модулів високоточного картографічного позиціонування, що формують потужну потрійну здатність сприйняття.
Високоякісна автомобільна аудіосистема з 14 динаміками створює насичені та повні звукові ефекти, дозволяючи глядачам повністю поринути у те, що відбувається.
Кредит на E5 Pioneer Pro
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі