Changan Qiyuan E07
Галерея Qiyuan E07
Інноваційний електричний кросовер Changan Qiyuan E07, поєднує в собі елегантний дизайн та передові технології. Він здатний трансформуватися у пікап, забезпечуючи універсальність для різних потреб водія. Changan Qiyuan E07 демонструє дуже привабливу інноваційну концепцію з інтелектуальними системами допомоги при водінні, гнучким вибором потужності та зручним дизайном інтер'єру та екстер'єру.
Технічні характеристики
Комплектація | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 70,5 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
Потужність, кВт/к.с | 165/224 | 252/343 | 252/343 | 440/598 | 440/598 | 440/598 |
Запас ходу (CLTC), км | 551 | 701 | 701 | 651 | 651 | 651 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,9 | 6,7 | 6,7 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 201 | 201 | 210 | 210 | 210 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 6,5/0,42 | 8/0,25 | 8/0,25 | 8/0,25 | 8/0,25 | 8/0,25 |
Комплектація | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 |
Ширина (мм) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Висота (мм) | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1695 |
Споряджена маса (кг) | 2230 | 2278 | 2278 |
Комплектація | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній AC/асинхронний Задній постійний магніт/Синхронний | Передній AC/асинхронний Задній постійний магніт/Синхронний | Передній AC/асинхронний Задній постійний магніт/Синхронний |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 224 | 343 | 343 | 598 | 598 | 598 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | 188 | 188 | 188 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 165 | 252 | 252 | 440 | 440 | 440 |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 201 | 201 | 210 | 210 | 210 |
Крутний момент (Нм) | 328 | 365 | 365 | 645 | 645 | 645 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 165 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
Комплектація | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 70,5 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
Швидка зарядка (годин) | 0,42 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Повільна зарядка (годин) | 6,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 265/45 R21 |
Розмір задньої гуми | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 265/45 R21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | Піксельне |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Перший + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | + | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | Піксельне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Перший + Другий ряд |
Інтер’єр 360º
Функціональність та естетика Qiyuan E07
Changan Qiyuan E07 демонструє сучасний підхід до дизайну з акцентом на естетику та функціональність. Передня частина автомобіля виділяється стильними фарами, які інтегруються з горизонтальною лінією, підкреслюючи ширину та динамічність моделі. Плавні аеродинамічні лінії кузова поєднуються з елегантними деталями, такими як приховані дверні ручки, які додають футуристичного вигляду. Задня частина Qiyuan E07 поєднує дизайн кросовера-позашляховика: світлова смуга у формі кільця доповнюється світловипромінювальною панеллю, а задні двері з електроприводом і відкидною конструкцією дозволяють трансформувати автомобіль у повноцінний пікап.
Салон Changan Qiyuan E07 – це симбіоз мінімалізму і високих технологій. Центральна панель оснащена великим екраном, який стає серцем керування мультимедійною системою, додаючи сучасного вигляду та зручності. Ергономічні сидіння із преміальних матеріалів забезпечують комфорт і підкреслюють увагу до деталей. Атмосферне підсвічування інтер'єра створює затишок, а просторість салону робить кожну подорож приємною для водія та пасажирів.
Система HUD забезпечує зручний доступ до ключової інформації, відображаючи її прямо на лобовому склі, щоб водій міг залишатися зосередженим на дорозі.
Автомобіль стає, як автономне джерело живлення, він може забезпечити живленням різноманітні пристрої, забезпечуючи зручність на кемпінгу чи в тривалих подорожах.
Лідар автоматично розпізнає та аналізує навколишнє середовище, звільняючи водія від необхідності постійно контролювати всі можливі перешкоди.
Модель доступна в кількох комплектаціях, серед яких є варіанти з адаптивними LED фарами та адаптивними піксельними фарами. Адаптивні LED фари автоматично налаштовують інтенсивність і напрямок світла залежно від дорожніх умов, забезпечуючи безпеку та комфорт. А в комплектаціях з Адаптивними піксельними фарами кожен піксель світла налаштовується окремо для ще точнішого освітлення та оптимальної видимості.
Кредит на Qiyuan E07 2WD Air
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі