Voyah Free
З VOYAH FREE повсякденна розкіш – це стандарт. Автомобіль повністю оснащений обладнанням та технологіями для оптимального водіння та безпеки на дорозі. Зовнішній вигляд натхненний силуетами розкішних яхт. Чистота ліній та нічого зайвого. Аеродинаміка у чистому вигляді. Коефіцієнт лобового опору 0.28.
Технічні характеристики
Комплектація | Base 2WD | Long Range 4WD | Standart 4WD |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 88 | 106 | 88 |
Потужність, кВт/к.с | 255/347 | 360/490 | 510/694 |
Запас ходу (CLTC), км | 505 | 631 | 475 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,3 | 4,4 | 4,7 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 200 | 200 |
Привід | Задній | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,5/0,75 | 10/0,75 | 8,5/0,75 |
Комплектація | Base 2WD | Long Range 4WD | Standart 4WD |
---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 632-1392 | 632-1392 | 632-1392 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4905 | 4905 | 4905 |
Ширина (мм) | 1950 | 1950 | 1950 |
Висота (мм) | 1645 | 1645 | 1645 |
Споряджена маса (кг) | 2190 | 2310 | 2330 |
Комплектація | Base 2WD | Long Range 4WD | Standart 4WD |
---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 347 | 490 | 694 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | 160 | 255 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 255 | 360 | 510 |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 200 | 200 |
Крутний момент (Нм) | 520 | 720 | 1040 |
Кількість електромоторів | 1 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 255 | 200 | 255 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Base 2WD | Long Range 4WD | Standart 4WD |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 88 | 106 | 88 |
Швидка зарядка (годин) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Повільна зарядка (годин) | 8,5 | 10 | 8,5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | Base 2WD | Long Range 4WD | Standart 4WD |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | Base 2WD | Long Range 4WD | Standart 4WD |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Суцільні дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/45 Р20 | 255/45 Р20 | 255/45 Р20 |
Розмір задньої гуми | 255/45 Р20 | 255/45 Р20 | 255/45 Р20 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - |
Комплектація | Base 2WD | Long Range 4WD | Standart 4WD |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | Base 2WD | Long Range 4WD | Standart 4WD |
---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - |
Електропривід багажника | + | + | + |
Кількість динаміків | 10 | 10 | 10 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра + Алькантара | Шкіра + Алькантара | Шкіра + Алькантара |
Пам'ять сидінь | Водій | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Інтер’єр 360º
VOYAH FREE - ваш привілей бути першим
Першим на шляху до нової ери високотехнологічних рішень, створених за безкомпромісними стандартами сучасного рівня життя в гармонії з навколишнім середовищем. VOYAH FREE здатний задовольнити вимоги найвибагливіших клієнтів. Електрокросовер створений із застосуванням новітніх технологій з метою зробити ваше пересування максимального комфортним та безпроблемним.
Стандартний рівень оснащення, що включає аудіосистему Dynaudio, величезний панорамний дах з регульованим електрохроматичним затемненням і повний набір інтелектуальних асистентів водія, від системи нічного бачення до адаптивного круїз-контролю, дивовижний мульти-екран з функцією підйому - ось лише мала частина функцій, що перетворюють VOYAH FREE на справжній інноваційний "гаджет на колесах". У просторому салоні з розкішним оздобленням з комфортом розмістяться п'ятеро дорослих, а також об'ємний багаж.
Десять рівнів пропускання світла. Відрегулюй прозорість так, як треба тобі. Завдяки блокуючим UV-променям на 99.9% панорама забезпечує захист від сонця.
Екран поєднує три дисплеї, формуючи собою єдиний інтерфейс розміром 1060 мм на 134 мм для взаємодії з автомобілем, допомагаючи тримати все під контролем і навіть більше.
Широкосмугова система від знаменитої датської Dynaudio включає 10 динаміків діаметром до 240 мм, і автоматично коригує роботу з урахуванням умов руху, що гарантує чудовий звук у будь-якій обстановці.
Вся система стандартної комплектації оснащена 20 інтелектуальними функціями допомоги при водінні.
Галерея Free
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі